van Otten, Maria Geertruida
| Birth Name | van Otten, Maria Geertruida |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Christening | 1788-12-28 | Heelsum, Gemeente Renkum, Gelderland, Netherlands | ||
|
|
||||
| Death | 1835-10-26 | Amerongen, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Netherlands | ||
|
|
||||
Families
Gezin van van Beek, Wouter en van Otten, Maria Geertruida |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | van Beek, Wouter ( * 1779-09-12 + 1846-03-07 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| van Beek, Jakomijn | 1810-04-05 | 1832-05-24 |
| van Beek, Elisabeth | 1812-11-01 | 1875-11-10 |
| van Beek, Gijsbert | 1815-09-02 | 1890-01-30 |
| van Beek, Jacobus | 1818-11-02 | 1880-10-16 |
| van Beek, Wouter | 1821-07-26 | 1826-06-22 |
| van Beek, Arend | 1829-04-02 | 1908-02-10 |
Family Map
Pedigree
-
- van Otten, Maria Geertruida