Parie, Joannes
Geboortenaam | Parie, Joannes |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | minder dan 99 jaren, 10 maanden, 30 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 2 februari 1810 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1a | |
|
||||
Doop | 4 februari 1810 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1b | |
|
||||
Overlijden | voor 1910 | |||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Parie, Govert | omstreeks 1780 | voor 1880 | |
Moeder | Roubos, Flora | omstreeks 1785 | voor 1885 | |
Parie, Joannes | 2 februari 1810 | voor 1910 |
Gezinskaart
Stamboom
-
Parie, Govert
-
Roubos, Flora
- Parie, Joannes
-
Roubos, Flora
Voorouders
Bronreferenties
-
Woudrichem: Woudrichem NDG Doopboek (Church Rec. Baptism)
-
- Datum: 4 februari 1810
- Bladzijde: 18081120-18100204
-
- Datum: 4 februari 1810
- Bladzijde: 18081120-18100204
-