Oosterbaan, Jenneke
| Birth Name | Oosterbaan, Jenneke |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Christening | 1794-03-11 | Loevestein, Gemeente Zaltbommel, Gelderland, Netherlands | ||
|
|
||||
| Death | 1874-03-19 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1a | |
|
|
||||
Families
Gezin van Kentie, Adriaan en Oosterbaan, Jenneke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Kentie, Adriaan ( * 1792-12-29 + 1852-08-03 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Kentie, Maria Susanna | 1815-08-08 | 1859-09-16 |
| Kentie, Jenneke | 1817-05-15 | 1846-06-15 |
| Kentie, Amelia | 1820-12-10 | 1821-02-20 |
| Kentie, Amelia | 1822-01-23 | 1822-01-25 |
| Kentie, Marinus | 1823-03-11 | 1861-02-07 |
| Kentie, Hendrik | 1825-12-10 | 1911-04-25 |
| Kentie, Alexander | 1829-01-26 | 1902-10-24 |
| Kentie | 1831-10-23 | 1831-10-23 |
| Kentie, Adriana | 1833-01-04 | 1900-07-14 |
| Kentie, Johannes | 1836-03-13 | 1857-04-06 |
| Kentie, Adrianus | 1840-05-16 | 1850-03-29 |
Family Map
Pedigree
Source References
-
Woudrichem: Woudrichem BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Date: 1874-03-19
- Page: Akte 1874-31
-
-
Rijswijk (Noord-Brabant): Rijswijk (Noord-Brabant) BS Huwelijk (Civ. Rec. Marriage)
-
- Date: 1815-04-28
- Page: Akte 1815-1
-