Kentie, [Levend]
| Birth Name | Kentie, [Levend] |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Kentie, [Levend] | |||
| Mother | Salters, [Levend] | |||
| Sister | Kentie, [Levend] | |||
| Kentie, [Levend] | ||||
| Sister | Kentie, [Levend] |
Pedigree
-
Kentie, [Levend]
-
Salters, [Levend]
- Kentie, [Levend]
- Kentie, [Levend]
- Kentie, [Levend]
-
Salters, [Levend]