Reugebrink
Geboortenaam | Reugebrink |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 0 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1 april 1867 | Westendorp, Gemeente Oude IJsselstreek, Gelderland, Netherlands | ||
|
||||
Overlijden | 1 april 1867 | Westendorp, Gemeente Oude IJsselstreek, Gelderland, Netherlands | 1a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Reugebrink, Gerhardus | 7 januari 1834 | 10 maart 1875 | |
Moeder | Tannemaat, Aaltjen | 7 februari 1840 | 30 september 1872 | |
Zus | Reugebrink, Grada Harmina | 27 september 1865 | 16 oktober 1872 | |
Reugebrink | 1 april 1867 | 1 april 1867 | ||
Zus | Reugebrink, Johanna Aleida | 3 april 1869 | 11 oktober 1872 | |
Vader | Reugebrink, Gerhardus | 7 januari 1834 | 10 maart 1875 | |
Hilferink, Hendrika | 11 november 1841 | 16 september 1912 | ||
Halfbroer | Reugebrink, Gerrit Jan | 23 juli 1874 | 1 november 1874 | |
Halfzus | Reugebrink, Grada Aleida Berendina | 15 september 1875 | 1 februari 1949 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Wisch: Wisch BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 2 april 1867
- Bladzijde: Akte 1867-43
-