Pippeling, Hendrik
Geboortenaam | Pippeling, Hendrik |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 4 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 9 september 1810 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1a | |
|
||||
Doop | 16 september 1810 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1b | |
|
||||
Overlijden | 13 januari 1893 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Pippeling, Jan | 24 januari 1773 | 14 juli 1846 | |
Moeder | van Tilborg, Jenneke | 6 december 1780 | 13 februari 1846 | |
Pippeling, Hendrik | 9 september 1810 | 13 januari 1893 |
Gezinskaart
Stamboom
-
Pippeling, Jan
-
van Tilborg, Jenneke
- Pippeling, Hendrik
-
van Tilborg, Jenneke
Voorouders
Bronreferenties
-
Woudrichem: Woudrichem NDG Doopboek (Church Rec. Baptism)
-
- Datum: 16 september 1810
- Bladzijde: 18100218-18101205
-
- Datum: 16 september 1810
- Bladzijde: 18100218-18101205
-
-
Woudrichem: Woudrichem BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 13 januari 1893
- Bladzijde: Akte 1893-2
-