Blom, Martina
Geboortenaam | Blom, Martina |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | minder dan 99 jaren, 7 maanden, 23 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 9 mei 1794 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1a | |
|
||||
Doop | 18 mei 1794 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1a | |
|
||||
Overlijden | voor 1894 | |||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Blom, Maarten | 3 juli 1768 | 29 januari 1830 | |
Moeder | de Joode, Maria | 6 januari 1771 | 24 augustus 1848 | |
Blom, Martina | 9 mei 1794 | voor 1894 | ||
Zus | Blom, Jenneke | 4 december 1795 | 19 april 1873 | |
Zus | Blom, Pieternella | 15 februari 1797 | 7 februari 1890 | |
Broer | Blom, IJsbrand Marinus | 6 oktober 1799 | 11 februari 1852 | |
Zus | Blom, Margrita | 27 november 1801 | 25 december 1875 | |
Zus | Blom, Willemina | 11 april 1804 | 1 februari 1810 | |
Broer | Blom | 28 augustus 1812 | 28 augustus 1812 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Woudrichem: Woudrichem NDG Doopboek (Church Rec. Baptism)
-
- Datum: 18 mei 1794
- Bladzijde: 17940406-17950208
-