Groos, Catharina Adriana
Geboortenaam | Groos, Catharina Adriana |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 24 jaren, 1 maand, 17 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 11 augustus 1809 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1a | |
|
||||
Doop | 20 augustus 1809 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1b | |
|
||||
Overlijden | 28 september 1833 | ‘s-Hertogenbosch, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Netherlands | ||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Groos, Joannes Pieter | omstreeks 1779 | voor 1879 | |
Moeder | Roubos, Margrita | omstreeks 1784 | voor 1884 | |
Groos, Catharina Adriana | 11 augustus 1809 | 28 september 1833 |
Gezinskaart
Stamboom
-
Groos, Joannes Pieter
-
Roubos, Margrita
- Groos, Catharina Adriana
-
Roubos, Margrita
Voorouders
Bronreferenties
-
Woudrichem: Woudrichem NDG Doopboek (Church Rec. Baptism)
-
- Datum: 20 augustus 1809
- Bladzijde: 18081120-18100204
-
- Datum: 20 augustus 1809
- Bladzijde: 18081120-18100204
-