Egberts, Mechteld
Geboortenaam | Egberts, Mechteld |
Alias | Egberts, Magteltjen |
Alias | Joosten, Mechteld |
Alias | Josep, Megtelt |
Alias | van Haar, Megteld Joseph |
Alias | Joosten, Magteld |
Alias | Engbers, Meggold |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | ongeveer 43 jaren, 2 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Overlijden | 27 maart 1803 | Twello, Gemeente Voorst, Gelderland, Netherlands | ||
|
||||
Begrafenis | 1 april 1803 | Twello, Gemeente Voorst, Gelderland, Netherlands | 1a | |
|
||||
Geboorte | omstreeks 1760 | |||
|
Gezinnen
Family of Reugebrink, Hendrik Jan and Egberts, Mechteld |
|||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Reugebrink, Hendrik Jan ( * 19 juli 1767 + 11 december 1831 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Reugebrink, Egbert Jan | voor 1889 | |
Rugenbrink, Olbert Jan | voor 1891 | |
Reugebrink, Antjen | 27 december 1794 | 27 januari 1795 |
Rugenbrink, Egbert | 9 maart 1796 | 11 februari 1869 |
Gezinskaart
Stamboom
Bronreferenties
-
Twello: Twello NDG Begraafboek (Church Rec. Burial)
-
- Datum: 1 april 1803
- Bladzijde: 18030216-18030512
-