Homborg, [Levend]
| Birth Name | Homborg, [Levend] |
| Gender | male |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Homborg, [Levend] | |||
| Mother | Kentie, [Levend] | |||
| Homborg, [Levend] | ||||
| Brother | Homborg, [Levend] | |||
| Brother | Homborg, [Levend] |
Pedigree
-
Homborg, [Levend]
-
Kentie, [Levend]
- Homborg, [Levend]
- Homborg, [Levend]
- Homborg, [Levend]
-
Kentie, [Levend]