Kars, Elizabeth
Geboortenaam | Kars, Elizabeth |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | minder dan 99 jaren, 10 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 5 februari 1809 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1a | |
|
||||
Doop | 12 februari 1809 | Woudrichem, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1b | |
|
||||
Overlijden | voor 1909 | |||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Kars, Pieter | omstreeks 1779 | voor 1879 | |
Moeder | Vink, Willemke | omstreeks 1784 | voor 1884 | |
Kars, Elizabeth | 5 februari 1809 | voor 1909 |
Gezinskaart
Stamboom
-
Kars, Pieter
-
Vink, Willemke
- Kars, Elizabeth
-
Vink, Willemke
Voorouders
Bronreferenties
-
Woudrichem: Woudrichem NDG Doopboek (Church Rec. Baptism)
-
- Datum: 12 februari 1809
- Bladzijde: 18081120-18100204
-
- Datum: 12 februari 1809
- Bladzijde: 18081120-18100204
-