Boer
Deze pagina bevat een index van alle personen in de database met de achternaam Boer. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
Naam | Geboorte | Overlijden | Partner |
---|---|---|---|
den Boer, Arie Hendrikszn. | omstreeks 1730 | voor 1840 | , Annigje Claesdr. |
Boer, Bastiaan | 31 augustus 1880 | voor 1980 | Deventer, Teuntje |
Boer, Cornelia | 4 mei 1892 | 5 maart 1920 | Dekker, Adriaan |
Boer, Cornelia | omstreeks 1915 | 22 juli 1942 | |
Boer, Cornelia Aartje | omstreeks 1908 | 19 augustus 1956 | de Heer, Jacobus Johannes |
Boer, Cornelis | 26 februari 1888 | 2 april 1936 | Bezemer, Pleuntje, den Uijl, Jannigje |
Boer, Cornelis | 1 oktober 1923 | 29 oktober 1947 | |
de Boer, Dina | 3 augustus 1876 | 29 december 1919 | Goverts, Johannes |
Boer, Grietje | 6 oktober 1856 | 26 november 1920 | Verkerk, Arie |
Boer, Jan Cornelis | 10 februari 1917 | voor 2017 | |
Boer, Johanna | 1 november 1893 | 7 juli 1959 | de Jager, Arie |
Boer, Kornelia Maaike | 9 april 1878 | 8 juni 1878 | |
Boer, Maaike | 7 januari 1891 | 8 juni 1978 | van Berghem, Theodorus |
Boer, Maarten | 9 oktober 1808 | 6 februari 1892 | de Jong, Maaike |
Boer, Maarten | 4 augustus 1882 | 26 februari 1883 | |
Boer, Maarten | 19 september 1883 | 3 april 1932 | Vink, Celia, Bolderman, Elisabeth Maria |
Boer, Marigje | 12 april 1914 | 13 december 1986 | Teeuw, Abraham, de Heer, Pleun |
den Boer, Marrigje Ariesdr. | 16 oktober 1763 | 16 februari 1847 | den Toom, Willem Arieszn. |
Boer, Martina | 2 juli 1886 | 21 maart 1949 | de Borst, Huibert |
Boer, Neeltje | 19 februari 1908 | voor 2008 | de Bruijne, Johannis |
Boer, Nijs | 1 juli 1849 | 26 januari 1924 | Kentie, Kornelia |
Boer, Nijs | 11 augustus 1911 | voor 2011 | Dekker, Neeltje |
Boer, Nijs | omstreeks 1913 | 20 oktober 1954 | |
Boer, Pietje | 1 mei 1895 | 31 mei 1979 | den Haan, Marinus Willem Jacobus |
Boer, Trijntje | 2 maart 1857 | 31 maart 1921 | Jansen, Klaas |
Boer, [Living] |