Deze pagina toont een geïndexeerde lijst van alle media-objecten in deze database. Het is gesorteerd op mediatitel. Er is een index van alle media-objecten in deze database. Als u op een miniatuurafbeelding klikt, gaat u naar de pagina van die afbeelding.

Referenties

1 's Gravenmoer BS Geboorte 1848 23-26
2 's Gravenmoer BS Huwelijk 1840 2b-3a
3 's Gravenmoer BS Huwelijk 1840 3b-4a
4 's Gravenmoer BS Huwelijk 1875 5
5 's Gravenmoer BS Overlijden 1812 2 & BS Huwelijk 1812 3 & BS Geboorte 1812 1
6 's Gravenmoer BS Overlijden 1846 19-22
7 's Gravenmoer BS Overlijden 1879 13-16
8 's Grevelduin-Capelle NDG Trouwboek 17751229-17760503
9 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1830 49-52
10 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1832 45-48
11 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1834 61-64
12 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1836 13-16
13 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1838 5-8
14 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1842 53-56
15 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1852 41-44
16 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1854 29-32
17 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1856 33-36
18 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1857 85-88
19 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Huwelijk 1829 14b-15a
20 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Huwelijk 1829 15b-17a
21 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Huwelijk 1836 10b-12a
22 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Huwelijk 1851 7-8
23 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1833 5-8
24 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1836 5-8
25 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1836 9-12
26 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1839 41-44
27 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1847 25-28
28 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1849 37-40
29 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1852 41-44
30 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1855 29-32
31 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1856 37-40
32 's-Gravenhage BS Geboorte 1829 795-800
33 's-Gravenhage BS Geboorte 1842 328-333
34 's-Gravenhage BS Geboorte 1887 2145-2150
35 's-Gravenhage BS Geboorte 1889 1433-1435
36 's-Gravenhage BS Geboorte 1890 1623-1628
37 's-Gravenhage BS Geboorte 1900 5734-5739
38 's-Gravenhage BS Geboorte 1902 1732-1737
39 's-Gravenhage BS Geboorte 1903 6110-6115
40 's-Gravenhage BS Geboorte 1905 4112-4114
41 's-Gravenhage BS Geboorte 1906 6058-6063
42 's-Gravenhage BS Geboorte 1907 3492
43 's-Gravenhage BS Geboorte 1907-4506
44 's-Gravenhage BS Geboorte 1909 46
45 's-Gravenhage BS Geboorte 1910 5389
46 's-Gravenhage BS Geboorte 1911 2377
47 's-Gravenhage BS Geboorte 1912 5402
48 's-Gravenhage BS Geboorte 1912 95
49 's-Gravenhage BS Geboorte 1914 1324
50 's-Gravenhage BS Geboorte 1914 2
51 's-Gravenhage BS Huwelijk 1820 70
52 's-Gravenhage BS Huwelijk 1826 334-335
53 's-Gravenhage BS Huwelijk 1885 214-215
54 's-Gravenhage BS Huwelijk 1901 1579-1580
55 's-Gravenhage BS Huwelijk 1903 304-305
56 's-Gravenhage BS Huwelijk 1903 31-32
57 's-Gravenhage BS Huwelijk 1910 1482-1483
58 's-Gravenhage BS Huwelijk 1911 227-228
59 's-Gravenhage BS Huwelijk 1911 911-912
60 's-Gravenhage BS Huwelijk 1913 748-749
61 's-Gravenhage BS Huwelijk 1918 1226-1227
62 's-Gravenhage BS Huwelijk 1918 26-26
63 's-Gravenhage BS Huwelijk 1922 1798-1799
64 's-Gravenhage BS Huwelijk 1926 1178-1179
65 's-Gravenhage BS Huwelijk 1930 472
66 's-Gravenhage BS Huwelijk 1930 912
67 's-Gravenhage BS Huwelijk 1931 1788-1789
68 's-Gravenhage BS Huwelijk 1931 286-287
69 's-Gravenhage BS Huwelijk 1934 1410
70 's-Gravenhage BS Huwelijk 1934 225
71 's-Gravenhage BS Huwelijk 1934 377
72 's-Gravenhage BS Huwelijk 1937 79
73 's-Gravenhage BS Huwelijk 1937 891
74 's-Gravenhage BS Huwelijk 1938 133
75 's-Gravenhage BS Huwelijk 1939 1786
76 's-Gravenhage BS Huwelijk 1939 202
77 's-Gravenhage BS Huwelijk 1939 879
78 's-Gravenhage BS Overlijden 1830 1243-1248
79 's-Gravenhage BS Overlijden 1875 472-477
80 's-Gravenhage BS Overlijden 1879 2584-2589
81 's-Gravenhage BS Overlijden 1897 843-847
82 's-Gravenhage BS Overlijden 1905 76-81
83 's-Gravenhage BS Overlijden 1909 1474-1479
84 's-Gravenhage BS Overlijden 1909 1636-1641
85 's-Gravenhage BS Overlijden 1918 4734-4739
86 's-Gravenhage BS Overlijden 1924 3388-3393
87 's-Gravenhage BS Overlijden 1924 694-699
88 's-Gravenhage BS Overlijden 1925 1756-1761
89 's-Gravenhage BS Overlijden 1936 1193-1195
90 's-Gravenhage BS Overlijden 1939 1657-1662
91 's-Gravenhage BS Overlijden 1939 1718-1723
92 's-Gravenhage BS Overlijden 1941 974-979
93 's-Gravenhage BS Overlijden 1943 991-996
94 's-Gravenhage BS Overlijden 1944 A1114-A1119
95 's-Gravenhage BS Overlijden 1946 A370-A375
96 's-Gravenhage BS Overlijden 1947 b1252-B1257
97 's-Gravenhage BS Overlijden 1947 B1528-B1533
98 's-Gravenhage BS Overlijden 1948 255b-257a
99 's-Gravenhage BS Overlijden 1949 A2631-A2636
100 's-Gravenhage BS Overlijden 1951 B2029-B2032
101 's-Gravenhage BS Overlijden 1951 B442-B445
102 's-Gravenhage BS Overlijden 1952 B936-B939
103 's-Gravenhage BS Overlijden 1953 B2074-B2077
104 's-Gravenhage BS Overlijden 1955 A2212-A2213
105 's-Gravenhage BS Overlijden 1955 A2322-A2323
106 's-Gravenhage BS Overlijden 1955 B334-B335
107 's-Gravenhage BS Overlijden 1957-A182
108 's-Gravenhage BS Overlijden 1959 B2149
109 's-Gravenhage BS Overlijden 1964 A1799
110 's-Gravenhage BS Overlijden 1966 A469-A470
111 's-Gravenhage BS Overlijden 1967 B1767-B1768
112 's-Gravenhage BS Overlijden 1970 A568-A571
113 's-Gravenhage BS Overlijden 1970 B1550-B1553
114 's-Gravenhage BS Overlijden 1970 L587-L590
115 's-Hertogenbosch BS Geboorte 1884 829-832
116 's-Hertogenbosch BS Geboorte 1892 445-448
117 's-Hertogenbosch BS Geboorte 1902 1151-1154
118 's-Hertogenbosch BS Geboorte 1919 636-641
119 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1906 113-114
120 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1923 200-201
121 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1923 280-281
122 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1923 47-48
123 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1924 105-106
124 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1927 57-58
125 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1948 558-559
126 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1911 497-504
127 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1916 113-120
128 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1925 25-32
129 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1925 561-568
130 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1931 457-464
131 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1932 177-184
132 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1938 249-256
133 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1939 169-176
134 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1940 512-519
135 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1941 193-200
136 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1945 646-653
137 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1945 662-669
138 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1948 281-288
139 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1948 616-623
140 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1949 249-256
141 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1954 127
142 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1958 124
143 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1965 209
144 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1967 272
145 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1968 123
146 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1969 874
147 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1973 951-954
148 Aalten BS Geboorte 1896 191-194
149 Aalten BS Geboorte 1898 79-82
150 Aalten BS Geboorte 1900 135-138
151 Aalten BS Geboorte 1903 181-182
152 Aalten BS Geboorte 1907 121-122
153 Aalten BS Geboorte 1908 133-134
154 Aalten BS Geboorte 1909 109-110
155 Aalten BS Geboorte 1912 103-104
156 Aalten BS Huwelijk 1896 15
157 Aalten BS Huwelijk 1921 50
158 Aalten BS Huwelijk 1925 76a
159 Aalten BS Huwelijk 1925 76b
160 Aalten BS Huwelijk 1936 72a
161 Aalten BS Huwelijk 1936 72b
162 Aalten BS Huwelijk 1942 5a
163 Aalten BS Huwelijk 1942 5b
164 Aalten BS Overlijden 1898 75-78
165 Aalten BS Overlijden 1908 79-82
166 Aalten BS Overlijden 1910 95-98
167 Aalten BS Overlijden 1943 71-72
168 Aalten BS Overlijden 1950 85-86
169 Aalten BS Overlijden 1960 1-2
170 Aarlanderveen BS Geboorte 1814 18141212-18141227
171 Aarlanderveen BS Overlijden 1816 69-72
172 Aarlanderveen BS Overlijden 1857 61-64
173 Ængwirden BS Huwelijk 1914 3-4
174 Alblasserdam BS Geboorte 1842 62-65
175 Alblasserdam BS Geboorte 1944 54-57
176 Alblasserdam BS Overlijden 1845 38-41
177 Alkmaar BS Overlijden 1957 321-322
178 Alkmaar BS Overlijden 1959 395-396
179 Almkerk BS Huwelijk 1879 14
180 Almkerk BS Huwelijk 1934 14b-15a
181 Almkerk BS Huwelijk 1934 15b-16a
182 Almkerk BS Overlijden 1898 45-48
183 Almkerk BS Overlijden 1905 17-20
184 Almkerk BS Overlijden 1965 13-16
185 Almkerk en Uitwijk BS Geboorte 1858 47-50
186 Almkerk en Uitwijk BS Huwelijk 1862 13b-14a
187 Almkerk en Uitwijk BS Huwelijk 1862 14b-15a
188 Almkerk NDG Doopboek 18090820-18100114
189 Ambt Almelo BS Geboorte 1852 109-112
190 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1830 35-38
191 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1834 7-10
192 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1876 51-54
193 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1880 95-98
194 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1883 81-84
195 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1886 67-70
196 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1889 47-50
197 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1891 103-106
198 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1893 123-126
199 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1894 39-42
200 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1895 127-130
201 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1896 131-134
202 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1899 3-6
203 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1901 99-102
204 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1904 69-70
205 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1819 13b-15a
206 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1819 7b-9a
207 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1819 9b-10a
208 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1884 24b-25a
209 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1884 25b-26a
210 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1888 21b-22a
211 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1888 22b-23a
212 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1898 33b-34a
213 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1898 34b-35a
214 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1901 30b-31a
215 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1901 31b-32a
216 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1903 43b-44a
217 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1903 44b-45a
218 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1916 23-24
219 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1822 1-2
220 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1822 27-30
221 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1843 35-38
222 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1889 51-54
223 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1890 23-26
224 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1895 3-6
225 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1897 91-94
226 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1903 47-50
227 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1904 55-58
228 Ameide BS Geboorte 1834 34-37
229 Ameide BS Geboorte 1863 30-33
230 Ameide BS Geboorte 1865 18-21
231 Ameide BS Geboorte 1867 30-33
232 Ameide BS Geboorte 1868 50-51
233 Ameide BS Geboorte 1869 34-37
234 Ameide BS Geboorte 1869 42-45
235 Ameide BS Geboorte 1871 26-29
236 Ameide BS Geboorte 1872 14-17
237 Ameide BS Geboorte 1873 19-22
238 Ameide BS Geboorte 1873 3-6
239 Ameide BS Geboorte 1873 42-45
240 Ameide BS Geboorte 1875 38-41
241 Ameide BS Geboorte 1875 6-9
242 Ameide BS Geboorte 1876 26-29
243 Ameide BS Geboorte 1876 30-33
244 Ameide BS Geboorte 1877 50-53
245 Ameide BS Geboorte 1877 54-57
246 Ameide BS Geboorte 1878 54-57
247 Ameide BS Geboorte 1879 22-25
248 Ameide BS Geboorte 1880 22-25
249 Ameide BS Geboorte 1880 46-49
250 Ameide BS Geboorte 1882 14-17
251 Ameide BS Geboorte 1882 6-9
252 Ameide BS Geboorte 1883 12-13
253 Ameide BS Geboorte 1884 32-33
254 Ameide BS Geboorte 1886 20-21
255 Ameide BS Geboorte 1886 40-41
256 Ameide BS Geboorte 1887 48-49
257 Ameide BS Geboorte 1888 14-15
258 Ameide BS Geboorte 1889 6-7
259 Ameide BS Geboorte 1890 18-19
260 Ameide BS Geboorte 1890 32-33
261 Ameide BS Geboorte 1891 48-49
262 Ameide BS Geboorte 1893 42-43
263 Ameide BS Geboorte 1899 26-29
264 Ameide BS Geboorte 1899 50
265 Ameide BS Geboorte 1902 22-25
266 Ameide BS Geboorte 1904 30-31
267 Ameide BS Geboorte 1906 54-55
268 Ameide BS Geboorte 1908 38-39
269 Ameide BS Huwelijk 1862 6b-7a
270 Ameide BS Huwelijk 1862 7b-8a
271 Ameide BS Huwelijk 1867 2b-3a
272 Ameide BS Huwelijk 1867 3b-4a
273 Ameide BS Huwelijk 1868 5b-6a
274 Ameide BS Huwelijk 1868 6b-7a
275 Ameide BS Huwelijk 1870 5b-6a
276 Ameide BS Huwelijk 1870 6b-7a
277 Ameide BS Huwelijk 1889 1a
278 Ameide BS Huwelijk 1889 1b
279 Ameide BS Huwelijk 1899 8b-9a
280 Ameide BS Huwelijk 1899 9b
281 Ameide BS Huwelijk 1901 13b-14a
282 Ameide BS Huwelijk 1901 14b-15a
283 Ameide BS Huwelijk 1901 15b
284 Ameide BS Huwelijk 1901 2b-3a
285 Ameide BS Huwelijk 1901 3b-4a
286 Ameide BS Huwelijk 1909 8b-9a
287 Ameide BS Huwelijk 1909 9b-10a
288 Ameide BS Huwelijk 1912 1a
289 Ameide BS Huwelijk 1912 1b-2a
290 Ameide BS Huwelijk 1913 12b-13a
291 Ameide BS Huwelijk 1913 13b-14a
292 Ameide BS Huwelijk 1915 2b-3a
293 Ameide BS Huwelijk 1915 3b-4a
294 Ameide BS Overlijden 1857 11-14
295 Ameide BS Overlijden 1870 26-29
296 Ameide BS Overlijden 1877 10-13
297 Ameide BS Overlijden 1881 18-21
298 Ameide BS Overlijden 1882 10-13
299 Ameide BS Overlijden 1886 30-31
300 Ameide BS Overlijden 1888 10-11
301 Ameide BS Overlijden 1889 18-19
302 Ameide BS Overlijden 1890 18-19
303 Ameide BS Overlijden 1891 32-33
304 Ameide BS Overlijden 1893 44-45
305 Ameide BS Overlijden 1897 26-29
306 Ameide BS Overlijden 1898 14-17
307 Ameide BS Overlijden 1902 10-13
308 Ameide BS Overlijden 1905 22-25
309 Ameide BS Overlijden 1908 30-34
310 Ameide BS Overlijden 1909 18-21
311 Ameide BS Overlijden 1912 2-5
312 Ameide BS Overlijden 1918 14-17
313 Ameide BS Overlijden 1920 6-9
314 Ameide BS Overlijden 1923 6-7
315 Ameide BS Overlijden 1924 18-21
316 Ameide BS Overlijden 1930 1-4
317 Ameide BS Overlijden 1946 3-4
318 Ameide BS Overlijden 1948 3-4
319 Amerongen BS Geboorte 1845 60-62
320 Amerongen BS Geboorte 1854 32-35
321 Amerongen BS Huwelijk 1874 22
322 Amersfoort BS Overlijden 1949 558-560
323 Ammerstol BS Geboorte 1862 17-20
324 Ammerstol BS Geboorte 1864 33-36
325 Ammerstol BS Geboorte 1866 29-32
326 Ammerstol BS Geboorte 1867 25-28
327 Ammerstol BS Geboorte 1868 13-16
328 Ammerstol BS Geboorte 1870 13-16
329 Ammerstol BS Geboorte 1872 1-4
330 Ammerstol BS Geboorte 1873 29-32
331 Ammerstol BS Geboorte 1876 5-8
332 Ammerstol BS Geboorte 1879 13-16
333 Ammerstol BS Geboorte 1891 21-22
334 Ammerstol BS Geboorte 1892 19-20
335 Ammerstol BS Geboorte 1895 9-12
336 Ammerstol BS Geboorte 1896 5-8
337 Ammerstol BS Geboorte 1897 37-40
338 Ammerstol BS Huwelijk 1861 7-8
339 Ammerstol BS Huwelijk 1888 3
340 Ammerstol BS Huwelijk 1896 1-2
341 Ammerstol BS Huwelijk 1897 5-6
342 Ammerstol BS Huwelijk 1898 5-6
343 Ammerstol BS Huwelijk 1926 7
344 Ammerstol BS Overlijden 1891 21-22
345 Ammerstol BS Overlijden 1896 17-20
346 Ammerstol BS Overlijden 1897 25-28
347 Ammerstol BS Overlijden 1913 5-8
348 Ammerstol BS Overlijden 1917 1-4
349 Ammerzoden BS Geboorte 1877 9-12
350 Ammerzoden BS Huwelijk 1877 11
351 Amsterdam BS Geboorte 1900 9176-9186 even
352 Amsterdam BS Huwelijk 1814 140
353 Amsterdam BS Huwelijk 1816 boek 1 pag 85
354 Amsterdam BS Huwelijk 1819 boek 3 pag 162
355 Amsterdam BS Huwelijk 1886 2184
356 Amsterdam BS Huwelijk 1896 153
357 Amsterdam BS Huwelijk 1912 213
358 Amsterdam BS Huwelijk 1912-550
359 Amsterdam BS Huwelijk 1915 340
360 Amsterdam BS Huwelijk 1922 967
361 Amsterdam BS Huwelijk 1923 286
362 Amsterdam BS Huwelijk 1923 399
363 Amsterdam BS Huwelijk 1924 692
364 Amsterdam BS Huwelijk 1925 187
365 Amsterdam BS Huwelijk 1926 764
366 Amsterdam BS Huwelijk 1927 198
367 Amsterdam BS Huwelijk 1928 130
368 Amsterdam BS Huwelijk 1929 383
369 Amsterdam BS Huwelijk 1931 245
370 Amsterdam BS Huwelijk 1931 376
371 Amsterdam BS Huwelijk 1931 512
372 Amsterdam BS Scheiding 1928 572-573
373 Amsterdam Oosterkerk Doopboek 17881130-17890111
374 Amsterdam Oosterkerk Doopboek 17920722-17921026
375 Amsterdam Oosterkerk Doopboek 17950920-17951117
376 Amsterdam Oosterkerk Doopboek 18000105-18000309
377 Amsterdam Pensioenkaarten, Konijnenberg, 1885-10-11
378 Andel BS Geboorte 1827 19-22
379 Andel BS Geboorte 1861 7-10
380 Andel BS Geboorte 1866 7-10
381 Andel BS Geboorte 1891 15-18
382 Andel BS Geboorte 1892 31-34
383 Andel BS Geboorte 1893 26-29
384 Andel BS Geboorte 1894 3-6
385 Andel BS Geboorte 1895 19-22
386 Andel BS Geboorte 1897 3-6
387 Andel BS Geboorte 1900 17-20
388 Andel BS Geboorte 1901 33-36
389 Andel BS Huwelijk 1829 4b-5a
390 Andel BS Huwelijk 1829 5b-6a
391 Andel BS Huwelijk 1923 2b-3a
392 Andel BS Huwelijk 1923 3b-4a
393 Andel BS Overlijden 1891 23-26
394 Andel BS Overlijden 1894 11-14
395 Andel BS Overlijden 1895 19-22
396 Andel BS Overlijden 1895 23-26
397 Andel BS Overlijden 1923 5-8
398 Andel BS Overlijden 1929 1-4
399 Andel BS Overlijden 1939 1-4
400 Andijk BS Overlijden 1905 22-23
401 Angerlo BS Huwelijk 1918 2b-3a
402 Angerlo BS Huwelijk 1918 3b-4a
403 Angerlo BS Huwelijk 1922 1a
404 Angerlo BS Huwelijk 1922 1b-2a
405 Angerlo BS Huwelijk 1925 3a
406 Angerlo BS Huwelijk 1925 3b
407 Angerlo BS Huwelijk 1926 13a
408 Angerlo BS Huwelijk 1926 13b
409 Angerlo BS Huwelijk 1928 5a
410 Angerlo BS Huwelijk 1928 5b
411 Angerlo BS Huwelijk 1930 9a
412 Angerlo BS Huwelijk 1930 9b
413 Angerlo BS Huwelijk 1932 1a
414 Angerlo BS Huwelijk 1932 1b
415 Angerlo BS Overlijden 1815 10-15
416 Angerlo BS Overlijden 1820 11-14
417 Angerlo BS Overlijden 1931 7-8
418 Angerlo BS Overlijden 1935 25-28
419 Angerlo BS Overlijden 1965 13-14
420 Antwerpen BS Huwelijk 1879 1299-1302
421 Apeldoorn BS Geboorte 1836 274-276
422 Apeldoorn BS Geboorte 1861 27-29
423 Apeldoorn BS Geboorte 1887 306-309
424 Apeldoorn BS Geboorte 1898 366-369
425 Apeldoorn BS Geboorte 1914 320-321
426 Apeldoorn BS Geboorte 1914 496-497
427 Apeldoorn BS Geboorte 1921 124-125
428 Apeldoorn BS Geboorte 1969 285-288
429 Apeldoorn BS Huwelijk 1881 109b-110a
430 Apeldoorn BS Huwelijk 1881 110b-111a
431 Apeldoorn BS Huwelijk 1915 253b-254a
432 Apeldoorn BS Huwelijk 1915 254b-255a
433 Apeldoorn BS Huwelijk 1920 40
434 Apeldoorn BS Huwelijk 1920 88-89
435 Apeldoorn BS Huwelijk 1924 381
436 Apeldoorn BS Huwelijk 1934 521
437 Apeldoorn BS Huwelijk 1938 466
438 Apeldoorn BS Huwelijk 1939 130
439 Apeldoorn BS Huwelijk 1939 297
440 Apeldoorn BS Huwelijk 1939 76
441 Apeldoorn BS Huwelijk 1941 239
442 Apeldoorn BS Overlijden 1892 246-249
443 Apeldoorn BS Overlijden 1914 449-452
444 Apeldoorn BS Overlijden 1914 469-472
445 Apeldoorn BS Overlijden 1917 133-138
446 Apeldoorn BS Overlijden 1917 430-435
447 Apeldoorn BS Overlijden 1918 338-341
448 Apeldoorn BS Overlijden 1924 386-389
449 Apeldoorn BS Overlijden 1928 170-173
450 Apeldoorn BS Overlijden 1939 290-293
451 Apeldoorn BS Overlijden 1946 244-245
452 Apeldoorn BS Overlijden 1949 118-119
453 Apeldoorn BS Overlijden 1953 379-380
454 Apeldoorn BS Overlijden 1955 18-19
455 Apeldoorn BS Overlijden 1958 783-784
456 Apeldoorn BS Overlijden 1960 363-364
457 Apeldoorn BS Overlijden 1963 1229-1230
458 Arkel BS Geboorte 1847 12
459 Arkel BS Geboorte 1849 2
460 Arkel BS Geboorte 1854 1
461 Arkel BS Geboorte 1856 10
462 Arkel BS Geboorte 1858 14
463 Arkel BS Geboorte 1860 21
464 Arkel BS Geboorte 1863 11
465 Arkel BS Geboorte 1867 6
466 Arkel BS Geboorte 1869 6
467 Arkel BS Overlijden 1860 8
468 Arkel BS Overlijden 1866 13
469 Arkel BS Overlijden 1884 3
470 Arkel BS Overlijden 1894 10
471 Arkel BS Overlijden 1899 6-9
472 Arkel BS Overlijden 1918 17
473 Arnemuiden BS Geboorte 1846 54-57
474 Arnemuiden BS Geboorte 1848 2-5
475 Arnemuiden BS Geboorte 1850 62-65
476 Arnemuiden BS Geboorte 1854 30-33
477 Arnemuiden BS Huwelijk 1845 11b-13a
478 Arnemuiden BS Overlijden 1847 2-5
479 Arnemuiden BS Overlijden 1850 48
480 Arnemuiden BS Overlijden 1854 22-25
481 Arnhem BS Geboorte 1851 589-592
482 Arnhem BS Geboorte 1853 6-9
483 Arnhem BS Geboorte 1855 14-17
484 Arnhem BS Geboorte 1884 343-346
485 Arnhem BS Geboorte 1891 1179-1182
486 Arnhem BS Geboorte 1893 791-794
487 Arnhem BS Geboorte 1896 15-18
488 Arnhem BS Geboorte 1896 803-806
489 Arnhem BS Geboorte 1912 1041-1042
490 Arnhem BS Huwelijk 1906 380a
491 Arnhem BS Huwelijk 1906 380b
492 Arnhem BS Huwelijk 1909 276a
493 Arnhem BS Huwelijk 1909 276b
494 Arnhem BS Huwelijk 1919 466a
495 Arnhem BS Huwelijk 1919 466b
496 Arnhem BS Huwelijk 1919 91a
497 Arnhem BS Huwelijk 1919 91b
498 Arnhem BS Huwelijk 1922 166a
499 Arnhem BS Huwelijk 1922 166b
500 Arnhem BS Huwelijk 1927 556a
501 Arnhem BS Huwelijk 1927 556b
502 Arnhem BS Huwelijk 1932 63a
503 Arnhem BS Huwelijk 1932 63b
504 Arnhem BS Huwelijk 1935 353
505 Arnhem BS Huwelijk 1938 394
506 Arnhem BS Overlijden 1812 274-277
507 Arnhem BS Overlijden 1881 620-623
508 Arnhem BS Overlijden 1916 703-706
509 Arnhem BS Overlijden 1924 483-486
510 Arnhem BS Overlijden 1930 491-494
511 Arnhem BS Overlijden 1931 495-498
512 Arnhem BS Overlijden 1938 767-770
513 Arnhem BS Overlijden 1942 35-38
514 Arnhem BS Overlijden 1944 463-464
515 Arnhem BS Overlijden 1953 691-692
516 Arnhem BS Overlijden 1954 997-998
517 Arnhem BS Overlijden 1957 1123-1124
518 Arnhem BS Overlijden 1960 69-70
519 Asperen BS Geboorte 1853 2-5
520 Asperen BS Geboorte 1856 14-15
521 Asperen BS Geboorte 1894 38-39
522 Asperen BS Huwelijk 1853 2a
523 Asperen BS Huwelijk 1853 2b
524 Asperen BS Huwelijk 1885 6a
525 Asperen BS Huwelijk 1885 6b
526 Asperen BS Huwelijk 1904 16a
527 Asperen BS Huwelijk 1904 16b
528 Asperen BS Huwelijk 1917 2a
529 Asperen BS Huwelijk 1917 2b
530 Asperen BS Huwelijk 1936 5a
531 Asperen BS Huwelijk 1936 5b
532 Asperen BS Overlijden 1929 9-10
533 Asperen BS Overlijden 1938 9-12
534 Assen BS Huwelijk 1887 51
535 Assen BS Huwelijk 1893 55
536 Avereest BS Geboorte 1861 105-108
537 Avereest BS Overlijden 1942 61-66
538 Backnang Doop 1784
539 Bahr en Lathum NDG Begraafboek 17940826-17951021
540 Bahr en Lathum NDG Begraafboek 18040228-18050522
541 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17840328-17860409
542 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17860414-17880127
543 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17890906-17910116
544 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17920701-17930509
545 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17930929-17950315
546 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17950823-17970702
547 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17970813-17990523
548 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17991013-18020509
549 Bahr en Lathum NDG Doopboek 18041202-18070322
550 Bahr en Lathum NDG Doopboek 18090103-18101104
551 Beesd BS Geboorte 1853 17-20
552 Beilen BS Geboorte 1829 34-35
553 Beilen BS Geboorte 1852 38-39
554 Beilen BS Geboorte 1855 88-89
555 Beilen BS Geboorte 1857 52-53
556 Beilen BS Huwelijk 1854 19b-20a
557 Beilen BS Huwelijk 1854 20b-21a
558 Beilen BS Overlijden 1852 56-57
559 Beilen BS Overlijden 1853 14-15
560 Beilen BS Overlijden 1899 24-25
561 Bergambacht BS Geboorte 1858 69-72
562 Bergambacht BS Geboorte 1860 73-76
563 Bergambacht BS Geboorte 1862 45-48
564 Bergambacht BS Geboorte 1863 97-100
565 Bergambacht BS Geboorte 1869 89-92
566 Bergambacht BS Geboorte 1903 11-12
567 Bergambacht BS Geboorte 1906 67-68
568 Bergambacht BS Huwelijk 1899 19-20
