Kentie, [Living]
Geboortenaam | Kentie, [Living] |
Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Kentie, [Living] | |||
Moeder | Jurriaans, [Living] | |||
Kentie, [Living] | ||||
Broer | Kentie, [Living] | |||
Vader | Kentie, [Living] | |||
Stiefmoeder | Holtrop, [Living] | |||
Halfbroer | Kentie, [Living] | |||
Halfzus | Kentie, [Living] |
Gezinnen
Family of Boogh, [Living] and Kentie, [Living] |
||
Getrouwd | Man | Boogh, [Living] ( * + ... ) |
Stamboom
-
Kentie, [Living]
-
Jurriaans, [Living]
- Kentie, [Living]
- Kentie, [Living]
-
Jurriaans, [Living]