Danen, Hendrikus Johannes Leendert
Geboortenaam | Danen, Hendrikus Johannes Leendert |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | ongeveer 4 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Overlijden | 18 augustus 1945 | Utrecht, Gemeente Utrecht, Utrecht, Netherlands | 1a | |
|
||||
Geboorte | omstreeks april 1945 | Utrecht, Gemeente Utrecht, Utrecht, Netherlands | ||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Danen, Hendrikus | 29 maart 1920 | 5 november 2000 | |
Moeder | Kentie, Neeltje Johanna | 26 december 1916 | voor 2016 | |
Danen, Hendrikus Johannes Leendert | omstreeks april 1945 | 18 augustus 1945 | ||
Goeman, Theo | omstreeks 1915 | voor 2015 | ||
Moeder | Kentie, Neeltje Johanna | 26 december 1916 | voor 2016 | |
Halfbroer | Goeman, [Living] | |||
Halfzus | Goeman, [Living] | |||
Jonkergouw, Wilhelmus Gerardus | 14 september 1913 | 31 augustus 1942 | ||
Moeder | Kentie, Neeltje Johanna | 26 december 1916 | voor 2016 | |
Halfbroer | Jonkergouw, Johannes | omstreeks april 1940 | 28 maart 1941 |
Gezinskaart
Stamboom
-
Danen, Hendrikus
-
Kentie, Neeltje Johanna
- Danen, Hendrikus Johannes Leendert
-
Kentie, Neeltje Johanna
Voorouders
Bronreferenties
-
Utrecht: Utrecht BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 20 augustus 1945
- Bladzijde: Akte 1945-2784
-