Rugebrink, Lammertje
Geboortenaam | Rugebrink, Lammertje |
Alias | Reugebrink, Lammertje |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | minder dan ongeveer 43 jaren |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Overlijden | voor 1752 | |||
|
||||
Geboorte | omstreeks 1709 | |||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Reugebrinck, Jan | omstreeks 1665 | voor 1765 | |
Broer | Reugebrink, Hendrick | 22 maart 1695 | voor 1795 | |
Zus | Reugebrinck, Lijsabeth | 25 februari 1697 | voor 1797 | |
Zus | Reugebrinck, Jenneken | 13 april 1704 | voor 1804 | |
Zus | Rugebrink, Aaltje | omstreeks 1706 | voor 1806 | |
Rugebrink, Lammertje | omstreeks 1709 | voor 1752 |
Gezinnen
Family of van Loo, Hendrik and Rugebrink, Lammertje |
|||||||||||
Onbekend | Partner | van Loo, Hendrik ( * omstreeks 1709 + voor 1809 ) | |||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
van Loo, Derk Jan | voor 1833 | |
van Loo, Jan | voor 1834 |