Langerak, [Levend]
| Birth Name | Langerak, [Levend] |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Langerak, [Levend] | |||
| Mother | Kentie, [Levend] | |||
| Brother | Langerak, [Levend] | |||
| Langerak, [Levend] | ||||
| Brother | Langerak, [Levend] |
Pedigree
-
Langerak, [Levend]
-
Kentie, [Levend]
- Langerak, [Levend]
- Langerak, [Levend]
- Langerak, [Levend]
-
Kentie, [Levend]