Laaker, Martha Friederieke Johannette
Geboortenaam | Laaker, Martha Friederieke Johannette |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 70 jaren, 4 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 28 februari 1868 | Dortmund, Kreisfreie Großstadt Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||
|
||||
Overlijden | 17 juli 1938 | Apeldoorn, Gemeente Apeldoorn, Gelderland, Netherlands | ||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Laaker, Johann Heinrich | omstreeks 1835 | voor 1935 | |
Moeder | Engelhard, Johannette | omstreeks 1840 | voor 1940 | |
Laaker, Martha Friederieke Johannette | 28 februari 1868 | 17 juli 1938 |
Gezinnen
Family of Kouw, Leendert Jacobus and Laaker, Martha Friederieke Johannette |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Kouw, Leendert Jacobus ( * 29 mei 1861 + 30 oktober 1935 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Kouw, Martha Friedricke Johanette | 10 september 1887 | 9 juli 1888 |
Kouw, Johannette | 9 april 1889 | voor 1989 |
Kouw, Martina Margaretha | 4 november 1890 | voor 1990 |
Kouw, Casper Johannes Jacobus | 7 oktober 1892 | voor 1992 |
Kouw | 13 november 1893 | 13 november 1893 |
Kouw, Anna Maria | 27 september 1894 | 30 januari 1959 |
Kouw, Johannes Jacobus Hubertus | 15 december 1896 | 11 januari 1957 |
Kouw, Ida Alena | 22 mei 1899 | voor 1999 |
Kouw, Martha Frederike Johannette | 13 januari 1902 | 28 januari 1902 |
Kouw, Marinus August | 2 maart 1903 | 5 augustus 1933 |
Kouw, Harmina | 8 juni 1904 | voor 2004 |
Kouw, Bartha Johanna Jacoba | 11 juni 1908 | 24 november 1991 |
Gezinskaart
Stamboom
-
Laaker, Johann Heinrich
-
Engelhard, Johannette
- Laaker, Martha Friederieke Johannette
-
Engelhard, Johannette