Kouw, Anna Maria
Geboortenaam | Kouw, Anna Maria |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 4 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 27 september 1894 | Velp, Gemeente Rheden, Gelderland, Netherlands | 1a | |
|
||||
Overlijden | 30 januari 1959 | Hilversum, Gemeente Hilversum, Noord-Holland, Netherlands | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Kouw, Leendert Jacobus | 29 mei 1861 | 30 oktober 1935 | |
Moeder | Laaker, Martha Friederieke Johannette | 28 februari 1868 | 17 juli 1938 | |
Zus | Kouw, Martha Friedricke Johanette | 10 september 1887 | 9 juli 1888 | |
Zus | Kouw, Johannette | 9 april 1889 | voor 1989 | |
Zus | Kouw, Martina Margaretha | 4 november 1890 | voor 1990 | |
Broer | Kouw, Casper Johannes Jacobus | 7 oktober 1892 | voor 1992 | |
Zus | Kouw | 13 november 1893 | 13 november 1893 | |
Kouw, Anna Maria | 27 september 1894 | 30 januari 1959 | ||
Broer | Kouw, Johannes Jacobus Hubertus | 15 december 1896 | 11 januari 1957 | |
Zus | Kouw, Ida Alena | 22 mei 1899 | voor 1999 | |
Zus | Kouw, Martha Frederike Johannette | 13 januari 1902 | 28 januari 1902 | |
Broer | Kouw, Marinus August | 2 maart 1903 | 5 augustus 1933 | |
Zus | Kouw, Harmina | 8 juni 1904 | voor 2004 | |
Zus | Kouw, Bartha Johanna Jacoba | 11 juni 1908 | 24 november 1991 |
Gezinnen
Family of Schipper, Pieter and Kouw, Anna Maria |
|||||||||||||||
Getrouwd | Man | Schipper, Pieter ( * 16 oktober 1881 + voor 1981 ) | |||||||||||||
|
Gezinskaart
Voorouders
Bronreferenties
-
Rheden: Rheden BS Geboorte (Civ. Rec. Birth)
-
- Datum: 28 september 1894
- Bladzijde: Akte 1894-327
-
-
Hilversum: Hilversum BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 2 februari 1959
- Bladzijde: Akte 1959-104
-
-
Rheden: Rheden BS Huwelijk (Civ. Rec. Marriage)
-
- Datum: 22 november 1922
- Bladzijde: Akte 1922-180
-