Roelofsen, Janna
Geboortenaam | Roelofsen, Janna |
Alias | Roelofs, Janna |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 73 jaren, 24 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 13 februari 1802 | Hengelo, Gemeente Bronckhorst, Gelderland, Netherlands | ||
|
||||
Doop | 21 februari 1802 | Hengelo, Gemeente Bronckhorst, Gelderland, Netherlands | ||
|
||||
Overlijden | 8 maart 1875 | Bekveld, Gemeente Bronckhorst, Gelderland, Netherlands | 1a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Roelofsen, Arent | omstreeks 1765 | voor 1865 | |
Moeder | Broekman, Alberdina | 13 januari 1771 | 7 oktober 1847 | |
Roelofsen, Janna | 13 februari 1802 | 8 maart 1875 |
Gezinnen
Family of Reugebrink, Arent and Roelofsen, Janna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Reugebrink, Arent ( * 7 juli 1800 + 24 april 1856 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Reugebrink, Arend | 7 februari 1831 | 16 januari 1886 |
Reugebrink, Derkjen | 4 september 1832 | 5 maart 1864 |
Reugebrink, Alberdina | 27 april 1834 | 2 mei 1859 |
Reugebrink, Derk Willem | 6 september 1835 | 10 december 1917 |
Reugebrink, Jantjen | 17 juni 1837 | 3 januari 1924 |
Reugebrink, Albert | 21 november 1840 | 3 augustus 1858 |
Reugebrink, Hendrik | 28 januari 1843 | 15 oktober 1844 |
Reugebrink | 18 juni 1845 | 18 juni 1845 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Hengelo (Gelderland): Hengelo (Gelderland) BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 9 maart 1875
- Bladzijde: Akte 1875-15
-
-
Hengelo (Gelderland): Hengelo (Gelderland) BS Huwelijk (Civ. Rec. Marriage)
-
- Datum: 5 mei 1830
- Bladzijde: Akte 1830-11
-