Rugenbrink
Geboortenaam | Rugenbrink |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 0 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 15 september 1837 | Twello, Gemeente Voorst, Gelderland, Netherlands | 1a | |
|
||||
Overlijden | 15 september 1837 | Twello, Gemeente Voorst, Gelderland, Netherlands | 1a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Ruggenbrink, Hendrik | 8 juni 1804 | 5 januari 1879 | |
Moeder | Wijnands, Megtelina | 11 februari 1799 | 30 juli 1846 | |
Zus | Rugenbrink, Aaltjen | 3 juni 1826 | 2 december 1859 | |
Broer | Rugenbrink, Jan Winand | 22 maart 1828 | 10 december 1886 | |
Broer | Rugenbrink, Hendrik Jan | 3 januari 1830 | 7 november 1895 | |
Zus | Rugenbrink, Hendrika | 28 juni 1832 | 26 juli 1837 | |
Broer | Rugenbrink, Lambertus | 21 maart 1835 | 9 juni 1866 | |
Rugenbrink | 15 september 1837 | 15 september 1837 | ||
Broer | Rugenbrink, Hendrikus | 20 augustus 1838 | 8 februari 1917 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Voorst: Voorst BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 15 september 1837
- Bladzijde: Akte 1837-119
-