Penders, [Living]
| Birth Name | Penders, [Living] |
| Gender | male |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Penders, [Living] | |||
| Mother | Weergang, [Living] | |||
| Brother | Penders, [Living] | |||
| Brother | Penders, [Living] | |||
| Brother | Penders, [Living] | |||
| Penders, [Living] |
Pedigree
-
Penders, [Living]
-
Weergang, [Living]
- Penders, [Living]
- Penders, [Living]
- Penders, [Living]
- Penders, [Living]
-
Weergang, [Living]