Rugenbrink, [Living]
Geboortenaam | Rugenbrink, [Living] |
Geslacht | mannelijk |
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Rugenbrink, Hendrikus | 11 oktober 1904 | 17 oktober 1952 | |
Moeder | Albrecht, Wilhelmina | 14 mei 1903 | 25 november 1958 | |
Broer of zus | Rugenbrink | 3 oktober 1939 | 3 oktober 1939 | |
Rugenbrink, [Living] | ||||
Vader | Rugenbrink, Hendrikus | 11 oktober 1904 | 17 oktober 1952 | |
Goldenbeld, Hermina | 18 september 1905 | 18 juni 1935 | ||
Halfzus | Rugenbrink, [Living] | |||
Halfzus | Rugenbrink, [Living] |
Stamboom
-
Rugenbrink, Hendrikus
-
Albrecht, Wilhelmina
- Rugenbrink, [Living]
- Rugenbrink
-
Albrecht, Wilhelmina