Rugenbrink
Geboortenaam | Rugenbrink |
Geslacht | onbekend |
Leeftijd bij overlijden | 0 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 3 oktober 1939 | Deventer, Gemeente Deventer, Overijssel, Netherlands | ||
|
||||
Overlijden | 3 oktober 1939 | Deventer, Gemeente Deventer, Overijssel, Netherlands | 1a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Rugenbrink, Hendrikus | 11 oktober 1904 | 17 oktober 1952 | |
Moeder | Albrecht, Wilhelmina | 14 mei 1903 | 25 november 1958 | |
Rugenbrink | 3 oktober 1939 | 3 oktober 1939 | ||
Broer | Rugenbrink, [Living] | |||
Vader | Rugenbrink, Hendrikus | 11 oktober 1904 | 17 oktober 1952 | |
Goldenbeld, Hermina | 18 september 1905 | 18 juni 1935 | ||
Halfzus | Rugenbrink, [Living] | |||
Halfzus | Rugenbrink, [Living] |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Deventer: Deventer BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 3 oktober 1939
- Bladzijde: Akte 1939-350
-