Kentie, Bastiana

Geboortenaam Kentie, Bastiana
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 3 maanden, 29 dagen

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Kenti, Bastiaan7 juni 17948 december 1871
Moeder Treffers, Martijntje18 november 18224 maart 1913
         Kentie, Bastiana 19 mei 1851 17 september 1851
    Zus     Kentie, Bastiana 24 juni 1852 30 mei 1895
    Zus     Kentie, Kornelia 29 september 1853 1 juli 1854
    Zus     Kentie, Kornelia 28 november 1854 4 november 1938
    Zus     Kentie, Katarina 18 april 1856 1 juli 1930
    Broer     Kentie, Willem 24 augustus 1857 3 juni 1938
    Broer     Kentie, Adrianus 16 januari 1859 2 februari 1928
    Zus     Kentie, Melia 7 januari 1861 29 maart 1939
    Zus     Kentie, Antonia 23 maart 1863 27 september 1946
    Broer     Kentie, Bastiaan 25 februari 1866 12 mei 1866
 
Vader Kenti, Bastiaan7 juni 17948 december 1871
van Bruggen, Catharina19 juni 179518 augustus 1847
    Halfzus     Kentie, Johanna 21 februari 1823 17 juni 1823
    Halfzus     Kentie, Maria 26 april 1824 22 januari 1841
    Halfzus     Kentie, Barendina Elizabeth 7 juli 1826 13 augustus 1827
    Halfbroer     Kentie, Marinus 20 september 1828 24 september 1828
    Halfzus     Kentie, Elizabeth 21 augustus 1829 15 december 1831
    Halfzus     Kentie, Albarta Pieternella 27 december 1831 17 augustus 1870
    Halfbroer     Kentie, Marinus Antonie 21 november 1833 17 oktober 1900
    Halfbroer     Kentie, Johannes 6 maart 1837 25 augustus 1893
    Halfbroer     Kentie, Alexander 24 mei 1838 16 mei 1839
    Halfzus     Kentie, Maria 23 december 1844 9 april 1885

Gezinskaart

Bronreferenties

  1. Wijk en Aalburg: Wijk en Aalburg BS Geboorte (Civ. Rec. Birth)
      • Datum: 20 mei 1851
      • Bladzijde: Akte 1861-26
      • Wijk en Aalburg BS Geboorte 1851 23-26
  2. Wijk en Aalburg: Wijk en Aalburg BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
      • Datum: 18 december 1851
      • Bladzijde: Akte 1851-32
      • Wijk en Aalburg BS Overlijden 1851 31-34