van Bodegraven, Wilhelmus Johannes
Geboortenaam | van Bodegraven, Wilhelmus Johannes |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 3 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 23 mei 1885 | Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | 1a | |
|
||||
Overlijden | 16 september 1885 | Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | van Bodegraven, Maarten | 3 oktober 1862 | 4 september 1929 | |
Moeder | Klerkx, Anna Maria | 27 september 1858 | 6 september 1890 | |
Zus | van Bodegraven, Amelia | 27 december 1883 | 28 februari 1965 | |
van Bodegraven, Wilhelmus Johannes | 23 mei 1885 | 16 september 1885 | ||
Broer | van Bodegraven, Maarten | 9 september 1886 | 4 februari 1888 | |
Zus | van Bodegraven, Louisa | 11 november 1888 | 7 april 1894 | |
Zus | van Bodegraven, Anna Maria | 23 augustus 1890 | 27 januari 1891 | |
Vader | van Bodegraven, Maarten | 3 oktober 1862 | 4 september 1929 | |
van de Water, Anna Maria | 15 oktober 1870 | 12 juli 1953 | ||
Vader | van Bodegraven, Maarten | 3 oktober 1862 | 4 september 1929 | |
Ferrandéris, Catherine Antoinette | 21 december 1858 | 26 april 1916 |
Gezinskaart
Stamboom
-
van Bodegraven, Maarten
-
Klerkx, Anna Maria
- van Bodegraven, Amelia
- van Bodegraven, Wilhelmus Johannes
- van Bodegraven, Maarten
- van Bodegraven, Louisa
- van Bodegraven, Anna Maria
-
Klerkx, Anna Maria
Voorouders
Bronreferenties
-
Rotterdam: Rotterdam BS Geboorte (Civ. Rec. Birth)
-
- Datum: 23 mei 1885
- Bladzijde: Akte 1885-2036
-
-
Rotterdam: Rotterdam BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 16 september 1885
- Bladzijde: Akte 1885-3138
-