van Bodegraven, Maarten
Geboortenaam | van Bodegraven, Maarten |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 4 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 9 september 1886 | Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | 1a | |
|
||||
Overlijden | 4 februari 1888 | Kralingen, Gemeente Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | van Bodegraven, Maarten | 3 oktober 1862 | 4 september 1929 | |
Moeder | Klerkx, Anna Maria | 27 september 1858 | 6 september 1890 | |
Zus | van Bodegraven, Amelia | 27 december 1883 | 28 februari 1965 | |
Broer | van Bodegraven, Wilhelmus Johannes | 23 mei 1885 | 16 september 1885 | |
van Bodegraven, Maarten | 9 september 1886 | 4 februari 1888 | ||
Zus | van Bodegraven, Louisa | 11 november 1888 | 7 april 1894 | |
Zus | van Bodegraven, Anna Maria | 23 augustus 1890 | 27 januari 1891 | |
Vader | van Bodegraven, Maarten | 3 oktober 1862 | 4 september 1929 | |
van de Water, Anna Maria | 15 oktober 1870 | 12 juli 1953 | ||
Vader | van Bodegraven, Maarten | 3 oktober 1862 | 4 september 1929 | |
Ferrandéris, Catherine Antoinette | 21 december 1858 | 26 april 1916 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Rotterdam: Rotterdam BS Geboorte (Civ. Rec. Birth)
-
- Datum: 9 september 1886
- Bladzijde: Akte 1886-389
-
-
Kralingen: Kralingen BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 6 februari 1888
- Bladzijde: Akte 1888-39
-