Reugebrink, Johannes Martinus
Geboortenaam | Reugebrink, Johannes Martinus |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 4 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 20 juli 1834 | Hengelo, Gemeente Bronckhorst, Gelderland, Netherlands | 1a | |
|
||||
Overlijden | 5 december 1834 | Noordink, Gemeente Bronckhorst, Gelderland, Netherlands | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Reugebrink, Jan Hendrik | 28 januari 1797 | 7 januari 1849 | |
Moeder | Evers, Maria | 14 maart 1791 | 1 januari 1838 | |
Broer | Reugebrink, Derk | 13 januari 1819 | voor 1919 | |
Zus | Reugebrink, Janna | 28 november 1820 | voor 1920 | |
Broer | Reugebrink, Hendrik | 24 september 1822 | 8 september 1866 | |
Broer | Reugebrink, Derk Willem | 15 augustus 1824 | 24 januari 1848 | |
Zus | Reugebrink, Henders | 25 april 1826 | 24 november 1878 | |
Zus | Reugebrink, Willemken | 22 september 1830 | 16 januari 1911 | |
Reugebrink, Johannes Martinus | 20 juli 1834 | 5 december 1834 | ||
Vader | Reugebrink, Jan Hendrik | 28 januari 1797 | 7 januari 1849 | |
Evers, Elisabet | 21 augustus 1795 | 24 juli 1854 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Hengelo (Gelderland): Hengelo (Gelderland) BS Geboorte (Civ. Rec. Birth)
-
- Datum: 21 juli 1834
- Bladzijde: Akte 1834-48
-
-
Hengelo (Gelderland): Hengelo (Gelderland) BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 6 december 1834
- Bladzijde: Akte 1834-55
-