Kortland
Geboortenaam | Kortland |
Geslacht | onbekend |
Leeftijd bij overlijden | 0 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 2 september 1917 | Uithoorn, Gemeente Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands | 1a | |
|
||||
Overlijden | 2 september 1917 | Uithoorn, Gemeente Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands | 1a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Kortland, Willem Johannes | 5 augustus 1879 | 1 april 1940 | |
Moeder | Kentie, Jannigje | 11 juni 1881 | 7 augustus 1966 | |
Zus | Kortland, Antje Dirkje | 13 augustus 1908 | voor 2010 | |
Zus | Kortland, Johanna | 19 augustus 1909 | 31 augustus 1909 | |
Zus | Kortland, Johanna | 12 november 1911 | voor 2015 | |
Broer | Kortland, Willem Johannes Cornelis | 6 oktober 1915 | voor 2020 | |
Kortland | 2 september 1917 | 2 september 1917 | ||
Broer | Kortland, Johannes Cornelis | 10 januari 1920 | 7 februari 1984 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Uithoorn: Uithoorn BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 3 september 1917
- Bladzijde: Akte 1917-30
-