Kortland, Johanna
Geboortenaam | Kortland, Johanna |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 12 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 19 augustus 1909 | Streefkerk, Gemeente Molenlanden, Zuid-Holland, Netherlands | ||
|
||||
Overlijden | 31 augustus 1909 | Streefkerk, Gemeente Molenlanden, Zuid-Holland, Netherlands | 1a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Kortland, Willem Johannes | 5 augustus 1879 | 1 april 1940 | |
Moeder | Kentie, Jannigje | 11 juni 1881 | 7 augustus 1966 | |
Zus | Kortland, Antje Dirkje | 13 augustus 1908 | voor 2010 | |
Kortland, Johanna | 19 augustus 1909 | 31 augustus 1909 | ||
Zus | Kortland, Johanna | 12 november 1911 | voor 2015 | |
Broer | Kortland, Willem Johannes Cornelis | 6 oktober 1915 | voor 2020 | |
Broer of zus | Kortland | 2 september 1917 | 2 september 1917 | |
Broer | Kortland, Johannes Cornelis | 10 januari 1920 | 7 februari 1984 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Streefkerk: Streefkerk BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 1 september 1909
- Bladzijde: Akte 1909-24
-