Reugebrink, Johannes Martinus
Geboortenaam | Reugebrink, Johannes Martinus |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 3 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 29 april 1889 | Langerak, Gemeente Doetinchem, Gelderland, Netherlands | 1a | |
|
||||
Overlijden | 6 augustus 1889 | Langerak, Gemeente Doetinchem, Gelderland, Netherlands | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Reugebrink, Johannes Martinus | 22 december 1849 | 3 november 1926 | |
Moeder | Bluemink, Berendina | 23 augustus 1854 | 23 juli 1903 | |
Zus | Reugebrink, Willemina Maria | 17 mei 1872 | voor 1972 | |
Zus | Reugebrink, Geertruida | 3 mei 1876 | 16 januari 1934 | |
Broer | Reugebrink, Gerrit Hendrik | 7 oktober 1880 | 22 juli 1950 | |
Broer | Reugebrink, Evert Jan | 1 september 1883 | 5 augustus 1977 | |
Broer | Reugebrink, Willem Bernard | 5 juni 1886 | voor 1986 | |
Zus | Reugebrink, Berendina | 29 april 1889 | 18 februari 1890 | |
Reugebrink, Johannes Martinus | 29 april 1889 | 6 augustus 1889 | ||
Zus | Reugebrink, Berendina | 5 september 1891 | voor 1991 | |
Broer | Reugebrink, Johannes Martinus | 19 november 1893 | 11 januari 1895 | |
Zus | Reugebrink, Johanna Maria | 3 november 1896 | voor 1996 | |
Vader | Reugebrink, Johannes Martinus | 22 december 1849 | 3 november 1926 | |
Luimes, Mina | 2 april 1858 | 12 augustus 1944 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Ambt Doetinchem: Ambt Doetinchem BS Geboorte (Civ. Rec. Birth)
-
- Datum: 30 april 1889
- Bladzijde: Akte 1889-48
-
-
Ambt Doetinchem: Ambt Doetinchem BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 6 augustus 1889
- Bladzijde: Akte 1889-53
-