Joode
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Joode. Selecting the person's name will take you to that person's individual page.
Name | Birth | Death | Partner |
---|---|---|---|
de Joode | September 27, 1895 | September 27, 1895 | |
de Joode | August 24, 1898 | August 24, 1898 | |
de Joode | March 8, 1944 | March 8, 1944 | |
de Joode, Aaltje | September 11, 1740 | December 1, 1769 | |
de Joode, Aaltje | July 7, 1748 | February 22, 1770 | |
de Joode, Aaltje IJsbrandsdr. | March 22, 1772 | May 19, 1772 | |
de Joode, Aartje | April 28, 1890 | May 13, 1948 | Kroes, Willem Pieter |
de Joode, Aartje | December 22, 1899 | March 8, 1915 | |
de Joode, Abraham | October 2, 1915 | February 16, 1976 | |
de Joode, Adriaen Willemszn. | about 1640 | before February 1, 1705 | van Gool, Lijsbeth Jansdr. |
de Joode, Adriana | June 12, 1735 | February 28, 1811 | |
de Joode, Adriana Geertruida | July 23, 1888 | January 10, 1962 | |
de Joode, Adriana Johanna | May 1, 1863 | October 26, 1895 | van Heukelum, Teunis Jan |
de Joode, Adrianus Johannes | March 21, 1874 | October 14, 1874 | |
de Joode, Aletta | June 18, 1730 | July 12, 1730 | |
de Joode, Aletta | September 6, 1733 | August 25, 1813 | |
de Joode, Alexander | March 27, 1803 | before June 22, 1803 | |
de Joode, Alijda Teuntje | April 14, 1897 | May 19, 1897 | |
de Joode, Alijda Teuntje | November 21, 1899 | January 26, 1900 | |
de Joode, Alijda Teuntje | March 2, 1903 | December 18, 1928 | |
de Joode, Anna Adriana | June 4, 1861 | February 5, 1864 | |
de Joode, Anna Mechelina | July 9, 1852 | June 28, 1929 | Borg, Ruth |
de Joode, Anna Mechelina | September 19, 1904 | April 15, 1906 | |
de Joode, Anna Mechelina | August 6, 1913 | before 2013 | Kant, Arie |
de Joode, Antje | about 1942 | July 16, 1945 | |
de Joode, Arie | November 27, 1917 | October 4, 2002 | |
de Joode, Bastiaan | September 8, 1912 | June 22, 1987 | Kant, Katharina Geertruida, Kant, Hendrika Gijsberta |
de Joode, Bernardus Lodeus | August 29, 1877 | December 3, 1953 | Baks, Bastiana |
de Joode, Catarina | July 12, 1716 | June 15, 1774 | Havelaar, Wouter |
de Joode, Cornelis | October 1, 1752 | August 29, 1787 | |
de Joode, Cornelis Frederikus | August 23, 1833 | July 15, 1908 | Kentie, Aartje |
de Joode, Cornelis Frederikus | May 9, 1887 | May 22, 1970 | Kluijfhout, Maria |
de Joode, Cornelis Frederikus | January 17, 1902 | February 3, 1902 | |
de Joode, Cornelis Frederikus | June 4, 1906 | before 2006 | de Vries, Roelfien |
de Joode, Cornelis Marcus | about 1923 | January 29, 1924 | |
de Joode, Daniël | June 26, 1774 | August 5, 1774 | |
de Joode, Dingena | August 21, 1803 | April 26, 1836 | |
de Joode, Dirk Johannes | November 16, 1856 | November 17, 1931 | van Drent, Pieternella |
de Joode, Dirk Johannes | May 23, 1858 | June 27, 1858 | |
de Joode, Dirk Johannes | August 18, 1859 | March 18, 1921 | van der Klooster, Marina Willemina |
de Joode, Dirk Johannes | December 21, 1917 | before 2017 | |
de Joode, Dirk Johannes Markus | May 10, 1892 | before 1992 | |
de Joode, Eijsebrant | June 28, 1761 | August 9, 1833 | de Joode, Martina Wilmijna |
de Joode, Elizabeth | July 20, 1738 | July 22, 1829 | Mosselman, Willem |
de Joode, Frans Adrianus | October 12, 1858 | May 30, 1951 | van Someren, Antje |
de Joode, Geertruida | September 18, 1900 | October 21, 1991 | |
de Joode, Gerrit | April 29, 1770 | May 5, 1779 | |
de Joode, Gerrit | November 5, 1780 | before 1880 | |
de Joode, Gerrit | November 5, 1780 | April 19, 1857 | Blom, Antje |
de Joode, Gerrit | March 13, 1843 | February 25, 1918 | van Straten, Alida |
de Joode, Gerrit | January 1, 1883 | October 13, 1941 | |
de Joode, Gezina Frederika | April 9, 1891 | before 1991 | |
de Joode, Gijsbertje | December 18, 1870 | before 1970 | Timmerman, Teunis |
de Joode, Gijsbertus | January 25, 1871 | January 22, 1947 | Borg, Adriana Johanna |
de Joode, Grieta Clazina | January 29, 1876 | July 10, 1941 | |
de Joode, Grietje Maria | April 11, 1881 | August 30, 1941 | de Joode, Leendert Johannes |
de Joode, Helena | about 1784 | before 1884 | van der Zanden, Kornelis |
de Joode, Helena Angèle | August 3, 1907 | before 2008 | van Strater, Johannes |
de Joode, Hendrik Johannes | December 22, 1901 | January 24, 1902 | |
de Joode, IJsbrand | December 12, 1736 | April 12, 1807 | de Kok, Jenneke |
de Joode, IJsbrand | June 9, 1805 | March 28, 1856 | |
de Joode, IJsbrand | June 21, 1807 | before 1907 | |
de Joode, IJsbrand | August 15, 1903 | October 25, 1976 | Struik, Cornelia |
de Joode, IJsbrandt Corneliszn. | April 15, 1742 | December 20, 1798 | Dalm, Dingena |
de Joode, IJsbrant | October 17, 1751 | August 18, 1753 | |
de Joode, Jan | February 1, 1828 | July 7, 1892 | Kentie, Teuntje |
de Joode, Jan Dirk | August 31, 1908 | January 23, 1943 | |
de Joode, Jan Hendrick | November 6, 1709 | February 27, 1781 | Maas, Elizabeth |
de Joode, Jan Hendrik | April 14, 1897 | May 16, 1897 | |
de Joode, Jan Hendrik | September 20, 1898 | October 13, 1943 | van Houwelingen, Maria |
de Joode, Jan Willem | December 2, 1872 | March 3, 1959 | Borg, Dingena Cornelia |
de Joode, Jannetje | October 8, 1888 | May 6, 1947 | Schoevers, Henri Pieter |
de Joode, Jannigje | December 31, 1902 | July 20, 1903 | |
de Joode, Jannigje | September 30, 1904 | before 2004 | Nieuwkoop, Arie |
de Joode, Jenneke | January 26, 1869 | November 13, 1943 | van Heukelum, Teunis Jan |
de Joode, Jenneke Johanna | December 8, 1910 | July 6, 2002 | van der Wateren, Hendricus Franciscus |
de Joode, Johanna Adriana | August 26, 1867 | March 6, 1939 | Redert, Hendrik Johannes |
de Joode, Johannes | September 13, 1865 | July 1, 1910 | |
de Joode, Johannes | September 14, 1865 | January 22, 1942 | Timmerman, Roelofje |
de Joode, Kommerina Adriana | February 10, 1868 | November 22, 1940 | Heshusius, Adam |
de Joode, Kornelia | December 1, 1799 | July 2, 1871 | |
de Joode, Kornelis | October 22, 1768 | August 19, 1841 | Loumond, Alida |
de Joode, Leendert Johannes | March 13, 1882 | December 29, 1938 | de Joode, Grietje Maria |
de Joode, Levinus Gerardus | March 11, 1885 | before 1985 | |
de Joode, Lukas | September 21, 1914 | before 2014 | |
de Joode, Marcus | January 17, 1895 | January 22, 1895 | |
de Joode, Maria | January 6, 1771 | August 24, 1848 | Blom, Maarten |
de Joode, Maria Jacoba | August 30, 1901 | before 2001 | Tielemans, Johannes Hendrikus |
de Joode, Maria Johanna | July 10, 1872 | April 10, 1944 | Baks, Johannes |
de Joode, Maria Johanna | May 20, 1879 | June 6, 1952 | van Straten, IJmert |
de Joode, Marina Adriana | July 10, 1899 | before 1999 | Vermeulen, Cornelis Gijsbertus |
de Joode, Marina Willemina | March 30, 1894 | April 15, 1894 | |
de Joode, Marina Willemina | May 11, 1913 | February 28, 1979 | |
de Joode, Marinus | May 21, 1741 | December 16, 1811 | |
de Joode, Marinus | June 23, 1765 | before 1865 | |
de Joode, Marinus | April 1, 1770 | May 10, 1773 | |
de Joode, Marinus | June 7, 1801 | June 6, 1876 | |
de Joode, Marinus Willemszn. | about 1650 | before 1750 | Blinckvliet, Hendersken IJsbrandsdr. |
de Joode, Markus Marinus Matthijs | July 25, 1905 | December 28, 1986 | |
de Joode, Martina | May 15, 1749 | December 29, 1753 | |
de Joode, Martina Cornelia | July 7, 1754 | October 29, 1773 | |
de Joode, Martina Wilmijna | February 17, 1754 | before 1854 | de Joode, Eijsebrant |
de Joode, Matthijs | April 2, 1862 | August 7, 1885 | |
de Joode, Mechelina Geertruida | October 15, 1854 | July 15, 1922 | Borg, Arie Moraal |
de Joode, Paulina Hendrina | June 12, 1768 | May 5, 1843 | van den Bos, Dirk, Droog, Aalbregt |
de Joode, Pellegrina | December 25, 1738 | December 3, 1802 | van Straten, Adam |
de Joode, Pieter | January 4, 1809 | May 14, 1890 | |
de Joode, Pieter | August 20, 1880 | July 25, 1970 | |
de Joode, Pieter Willem | December 16, 1731 | April 20, 1804 | Roij, Maria Margrita |
de Joode, Ruthje Willemsdr. | April 14, 1647 | before 1750 | van Gool, Huijbert Janszn. |
de Joode, Tannetje | August 21, 1896 | before 1996 | van Damme, Carel |
de Joode, Teuna Adriana | December 8, 1875 | July 30, 1876 | |
de Joode, Teuntje | October 2, 1897 | October 26, 1989 | van Heijst, Adrianus |
de Joode, Thomas Arie | August 2, 1874 | January 17, 1946 | Müller, Maria Frederika |
de Joode, Willem | August 6, 1775 | before 1875 | |
de Joode, Willemijntje | March 1, 1682 | February 13, 1769 | van der Hart, Martinus Janszn. |
de Joode, Wilmijna | December 3, 1741 | September 16, 1742 | |
de Joode, Wilmijna Alexandersdr. | January 31, 1745 | May 28, 1791 | Kenti, Wilm |
de Joode, Wilmijna Maria | March 8, 1739 | before 1839 | |
de Joode, [Living] |