Baks
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Baks. Selecting the person's name will take you to that person's individual page.
| Name | Birth | Death | Partner |
|---|---|---|---|
| Baks | February 19, 1906 | February 19, 1906 | |
| Baks | September 22, 1906 | September 22, 1906 | |
| Baks | August 5, 1914 | August 5, 1914 | |
| Baks | October 31, 1946 | October 31, 1946 | |
| Baks, A. | about 1920 | before 2020 | Borg, Geertruida Anna |
| Baks, Aartje | December 25, 1880 | September 24, 1882 | |
| Baks, Adam | February 15, 1915 | November 9, 1973 | Kant, Cornelia |
| Baks, Adriaan | July 14, 1905 | December 28, 1926 | |
| Baks, Adriana | June 23, 1860 | February 2, 1900 | Viveen, Jan Cornelis |
| Baks, Adriana | January 22, 1866 | September 8, 1942 | Siepman, Johannes Christianus, Groeneveld, Hendrik |
| Baks, Adriana | December 8, 1877 | December 10, 1943 | Krielaart, Gerrit |
| Baks, Adriana | October 27, 1887 | December 5, 1980 | |
| Baks, Adriana | October 15, 1897 | May 21, 1955 | van Straten, Wouter |
| Baks, Adriana | October 31, 1897 | April 9, 1962 | |
| Baks, Adriana | January 29, 1910 | before 2010 | van Vuuren, Johannes |
| Baks, Adriana | February 17, 1918 | before 2018 | |
| Baks, Adrianus | October 19, 1861 | August 18, 1864 | |
| Baks, Adrianus | June 14, 1866 | July 2, 1867 | |
| Baks, Adrianus | May 19, 1874 | August 31, 1874 | |
| Baks, Adrianus | July 5, 1875 | April 26, 1962 | Maas, Anna |
| Baks, Adrianus | December 8, 1902 | January 11, 1904 | |
| Baks, Adrianus | October 6, 1903 | October 13, 1985 | Pellikaan, Pieternella Elizabeth |
| Baks, Alberta | June 29, 1915 | July 31, 1915 | |
| Baks, Alberta | July 10, 1916 | June 13, 1920 | |
| Baks, Albertus | October 5, 1869 | September 30, 1939 | Struik, Lena |
| Baks, Alexander | January 24, 1868 | December 4, 1945 | Ruis, Kaatje, Smits, Antonia Adriana |
| Baks, Alexander | August 5, 1905 | before 2005 | van Rhee, Johanna Maria Cornelia |
| Baks, Alexander | September 18, 1911 | September 21, 1911 | |
| Baks, Alexander | about 1934 | April 28, 1946 | |
| Baks, Alida | October 22, 1894 | November 17, 1967 | |
| Baks, Amelia Susanna | about 1921 | February 2, 1975 | van der Giessen, Cornelis |
| Baks, Amelia Susanna Aaltje | December 30, 1912 | January 9, 2008 | van Straten, Pieter |
| Baks, Amelia Suzanna | October 24, 1906 | August 3, 1909 | |
| Baks, Amelia Suzanna | August 7, 1910 | before 2010 | Kant, Jacob |
| Baks, Anna Cornelia | December 6, 1888 | July 2, 1893 | |
| Baks, Anna Cornelia | January 31, 1894 | September 17, 1901 | |
| Baks, Anneke | June 7, 1832 | before 1935 | |
| Baks, Anthonia Adriana | April 5, 1915 | June 26, 1992 | |
| Baks, Antje | December 20, 1915 | October 6, 2010 | Weening, Bernardus Dirk |
| Baks, Antonia Adriana | February 24, 1901 | January 20, 1904 | |
| Baks, Antonia Adriana | October 27, 1904 | June 7, 1992 | Berberich, Wilhelm Jacob Adam |
| Baks, Antonia Adriana | February 4, 1914 | February 2, 1997 | van den Berg, Jan Willem |
| Baks, Antonie | December 26, 1904 | January 18, 1905 | |
| Baks, Antonie | October 18, 1908 | October 22, 1908 | |
| Baks, Antonie Hendrikus | October 15, 1912 | January 12, 1985 | Vink, Adriana Petronella |
| Baks, Arie | December 29, 1913 | January 14, 1957 | Middendorp, Cornelia |
| Baks, Arie | August 5, 1914 | December 9, 1914 | |
| Baks, Arie | November 8, 1915 | April 27, 1975 | |
| Baks, Baleke | August 25, 1782 | before 1882 | de Kriek, Dirk |
| Baks, Bastiaan | July 10, 1768 | November 18, 1833 | van Olderen, Anneke |
| Baks, Bastiaan | July 24, 1826 | August 22, 1909 | Viveen, Johanna Elisabeth |
| Baks, Bastiaan | January 24, 1864 | March 31, 1947 | Hartman, Anthonia Adriana, van Pelt, Jenneke |
| Baks, Bastiaan | March 26, 1893 | before 1993 | |
| Baks, Bastiaan | January 19, 1907 | February 19, 1909 | |
| Baks, Bastiaan | March 15, 1908 | before 2008 | |
| Baks, Bastiaan | August 30, 1912 | March 7, 1913 | |
| Baks, Bastiaan | September 15, 1918 | February 17, 1998 | |
| Baks, Bastiaan | May 9, 1921 | before 2021 | Pranger, Hillegonda |
| Baks, Bastiaan Jan | August 10, 1907 | June 29, 1989 | Peijs, Antje |
| Baks, Bastiana | June 29, 1878 | March 6, 1925 | de Joode, Bernardus Lodeus |
| Baks, Bertha Martina | May 14, 1896 | before 2000 | |
| Baks, Clazina Frederika | March 20, 1897 | before 1997 | Wurms, Samuël |
| Baks, Cornelia | October 21, 1899 | before 2000 | |
| Baks, Cornelia | September 5, 1900 | before 2000 | |
| Baks, Cornelia | March 29, 1919 | before 2020 | |
| Baks, Cornelis | December 1, 1829 | December 21, 1919 | |
| Baks, Cornelis | September 5, 1873 | October 20, 1960 | van Andel, Alberta |
| Baks, Cornelis | October 4, 1894 | before 1994 | Vos, Alida Johanna Maria |
| Baks, Cornelis | March 18, 1908 | October 20, 1981 | Vink, Anna Mechelina |
| Baks, Dingena Catharina | December 18, 1892 | before 1992 | |
| Baks, Dirk | April 7, 1881 | February 9, 1955 | Kentie, Jenneke |
| Baks, Dirk | June 17, 1923 | before 2023 | |
| Baks, Elisabeth | June 13, 1946 | October 23, 1946 | |
| Baks, Eliza | September 28, 1910 | before 2010 | Waanders, Hermanna Geertruida Gerardina |
| Baks, Elizabeth | July 16, 1892 | before 1995 | |
| Baks, Frans | September 14, 1853 | March 16, 1935 | van Es, Antje |
| Baks, Frans | January 4, 1909 | 1969 | van Wanrooij, Sijke Pieternella |
| Baks, Frans | about 1921 | December 20, 1946 | |
| Baks, Geertrui Adriana | December 6, 1867 | October 26, 1951 | Verbeek, Robbert |
| Baks, Gerrit | about 1780 | before 1880 | During, Sara |
| Baks, Gerrit | December 15, 1888 | October 14, 1957 | |
| Baks, Gerrit | November 18, 1895 | June 30, 1899 | |
| Baks, Gerrit | February 25, 1902 | before 2002 | Wijnbelt, Anna |
| Baks, Gijsbertje Grieta Clazina | February 20, 1899 | November 23, 1984 | |
| Baks, Hendrik | September 27, 1944 | March 18, 1945 | |
| Baks, Hendrika | December 25, 1805 | January 4, 1897 | Groeneveld, Willem |
| Baks, Hendrika | May 2, 1831 | November 27, 1910 | Hartman, Albertus |
| Baks, Hendrika | December 11, 1874 | December 13, 1880 | |
| Baks, Hendrika | June 11, 1885 | September 23, 1941 | Metz, Frederik Johannes |
| Baks, Hendrikus | October 17, 1798 | August 20, 1873 | Foerrer, Louiza |
| Baks, Hendrikus | July 31, 1869 | October 28, 1869 | |
| Baks, Hendrina | January 15, 1812 | March 9, 1891 | van Straten, Adam |
| Baks, IJmert | February 25, 1902 | May 5, 1902 | |
| Baks, IJmert | January 29, 1906 | August 1983 | Viveen, Willemina |
| Baks, Jacob | September 1, 1803 | before November 18, 1803 | |
| Baks, Jacob | August 4, 1842 | April 30, 1927 | Kentie, Melia Susanna, van Dongen, Wilhelmina Hendrina |
| Baks, Jacob | February 16, 1882 | November 24, 1949 | Maas, Grieta |
| Baks, Jacob | March 2, 1894 | April 14, 1894 | |
| Baks, Jacob | March 30, 1909 | April 21, 1990 | Noorlander, Pieternella Maria Jacoba |
| Baks, Jacoba | January 30, 1899 | April 1, 1992 | de Vroom, Hendrikus Johannes |
| Baks, Jakob | September 29, 1809 | before 1909 | |
| Baks, Jakoba | July 13, 1777 | before 1877 | Viveen, Barend |
| Baks, Jan | February 27, 1801 | January 8, 1881 | Havelaar, Johanna |
| Baks, Jan | January 28, 1810 | February 18, 1815 | |
| Baks, Jan | November 25, 1836 | November 30, 1921 | Kentie, Adriana |
| Baks, Jan | April 26, 1856 | October 19, 1917 | Verbeek, Adriana |
| Baks, Jan | October 9, 1858 | September 7, 1950 | Brugman, Elizabeth |
| Baks, Jan | March 30, 1865 | February 1, 1878 | |
| Baks, Jan | December 31, 1878 | October 29, 1882 | |
| Baks, Jan | October 28, 1884 | August 24, 1948 | Groeneveld, Hilligje |
| Baks, Jan | November 30, 1889 | March 27, 1965 | Tuinman, Cornelia |
| Baks, Jan | December 15, 1891 | before 1995 | |
| Baks, Jan | March 3, 1893 | December 1, 1918 | |
| Baks, Jan | August 4, 1901 | August 11, 1901 | |
| Baks, Jan | October 6, 1902 | May 28, 1978 | Kamerman, Hendrika |
| Baks, Jan | December 21, 1902 | May 14, 1977 | de Roos, Catharina |
| Baks, Jan | April 3, 1926 | April 12, 1926 | |
| Baks, Jan Hendrik Frans | March 10, 1912 | February 26, 1981 | Kentie, Jozina Jacoba |
| Baks, Janna Pieternella | March 28, 1919 | before 2020 | |
| Baks, Jannigje | October 4, 1890 | before 1990 | |
| Baks, Jenneke | March 13, 1834 | April 2, 1923 | Verbeek, Jan |
| Baks, Jenneke | November 11, 1839 | before 1940 | |
| Baks, Jenneke | December 2, 1865 | November 8, 1926 | van Straten, Adam |
| Baks, Jenneke | February 9, 1877 | before 1977 | Borg, Dirk Johannes |
| Baks, Jenneke | May 4, 1881 | March 30, 1904 | |
| Baks, Jenneke | August 30, 1918 | December 2, 1918 | |
| Baks, Jenneke | February 15, 1922 | before 2022 | |
| Baks, Jenneke Alexandrina | October 27, 1933 | January 3, 1934 | |
| Baks, Johanna | April 29, 1868 | January 30, 1874 | |
| Baks, Johanna | June 15, 1871 | September 10, 1956 | Viveen, Cornelis |
| Baks, Johanna | September 9, 1876 | July 16, 1969 | Viveen, Cornelis |
| Baks, Johanna | September 19, 1876 | November 13, 1876 | |
| Baks, Johanna | September 5, 1900 | before 2000 | |
| Baks, Johanna Adriana | February 12, 1873 | September 3, 1876 | |
| Baks, Johanna Elizabeth | October 5, 1879 | November 28, 1963 | Kentie, Pieter Cornelis |
| Baks, Johanna Regina | July 29, 1826 | October 9, 1900 | de Kriek, Simon Mozes |
| Baks, Johannes | May 15, 1841 | May 6, 1926 | Kentie, Johanna Katharina |
| Baks, Johannes | April 2, 1870 | December 18, 1870 | |
| Baks, Johannes | February 13, 1871 | March 8, 1917 | de Joode, Maria Johanna |
| Baks, Johannes | June 21, 1904 | January 11, 1986 | |
| Baks, Johannes | about January 1933 | September 25, 1934 | |
| Baks, Johannes | September 30, 1938 | September 12, 2020 | |
| Baks, Johannes Albertus | August 2, 1888 | before 1988 | van Straten, Johanna Elizabeth |
| Baks, Johannes Albertus | February 11, 1932 | September 25, 1932 | |
| Baks, Leendert | May 14, 1899 | before 2000 | |
| Baks, Leendert Paul | December 23, 1916 | January 26, 1984 | |
| Baks, Levinus Gerardus | June 13, 1915 | May 1, 1988 | |
| Baks, Louiza | October 5, 1870 | August 14, 1945 | Hartman, Gerrit |
| Baks, Louiza Pieternella | November 2, 1903 | before 2003 | Paans, Hendrik |
| Baks, Maaike | October 12, 1807 | before 1907 | |
| Baks, Maarten | about 1775 | before 1875 | Pippeling, Teuntje |
| Baks, Magdalena | August 18, 1891 | June 4, 1903 | |
| Baks, Maria | November 27, 1804 | before December 1, 1805 | |
| Baks, Maria | December 9, 1805 | before 1905 | |
| Baks, Maria | July 13, 1808 | February 13, 1892 | |
| Baks, Maria | February 26, 1914 | November 10, 1999 | Viveen, Matthijs |
| Baks, Maria | February 26, 1923 | October 3, 2012 | Hartman, Hendrikus |
| Baks, Maria Cornelia | December 8, 1900 | June 28, 1934 | |
| Baks, Maria Johanna | November 17, 1912 | January 10, 2000 | Hartman, Pieter Adrianus |
| Baks, Martinus Antonie | February 26, 1854 | April 9, 1923 | Bron, Christina Antonia, Schaap, Willemina |
| Baks, Matthijs | about 1768 | before 1868 | Hello, Levina |
| Baks, Neeltje | March 25, 1903 | before 2003 | Viveen, Jacob |
| Baks, Nicolaas | October 14, 1904 | August 26, 1948 | |
| Baks, Peter | February 16, 1895 | before 1995 | van der Goes, Wilhelmina |
| Baks, Pieter Levinus Gerardus | January 24, 1910 | July 28, 1994 | |
| Baks, Robbert | October 12, 1807 | April 22, 1893 | |
| Baks, Teuntje | September 16, 1808 | October 6, 1808 | |
| Baks, Wilhelmina Hendrina | February 19, 1906 | March 5, 1906 | |
| Baks, Willem | October 27, 1822 | January 14, 1901 | Vink, Pieternella |
| Baks, Willem Johannes Albertus | February 11, 1920 | before 2020 | de Wolf, Anna Helena |
| Baks, Willempje | November 22, 1810 | before 1910 | |
| Baks, Wouter | July 13, 1834 | August 1, 1924 | |
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | |||
| Baks, [Living] | Akkermans, [Living] | ||
| Baks, [Living] | Tutuarima, [Living] | ||
| Baks, [Living] |