Baks
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Baks. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
Name | Birth | Death | Partner |
---|---|---|---|
Baks | 19 February 1906 | 19 February 1906 | |
Baks | 22 September 1906 | 22 September 1906 | |
Baks | 5 August 1914 | 5 August 1914 | |
Baks | 31 October 1946 | 31 October 1946 | |
Baks, A. | about 1920 | before 2020 | Borg, [Living] |
Baks, Aartje | 25 December 1880 | before 1980 | |
Baks, Adam | 15 February 1915 | 9 November 1973 | Kant, Cornelia |
Baks, Adriaan | 14 July 1905 | 28 December 1926 | |
Baks, Adriana | 23 June 1860 | 2 February 1900 | Viveen, Jan Cornelis |
Baks, Adriana | 22 January 1866 | 8 September 1942 | Siepman, Johannes Christianus, Groeneveld, Hendrik |
Baks, Adriana | 8 December 1877 | 10 December 1943 | Krielaart, Gerrit |
Baks, Adriana | 27 October 1887 | 5 December 1980 | |
Baks, Adriana | 15 October 1897 | 21 May 1955 | van Straten, Wouter |
Baks, Adriana | 31 October 1897 | 9 April 1962 | |
Baks, Adriana | 29 January 1910 | before 2010 | van Vuuren, Johannes |
Baks, Adriana | 17 February 1918 | before 2018 | |
Baks, Adrianus | 19 October 1861 | 18 August 1864 | |
Baks, Adrianus | 14 June 1866 | 3 June 1867 | |
Baks, Adrianus | 19 May 1874 | 31 August 1874 | |
Baks, Adrianus | 5 July 1875 | 26 April 1962 | Maas, Anna |
Baks, Adrianus | 8 December 1902 | 11 January 1904 | |
Baks, Adrianus | 6 October 1903 | 13 October 1985 | Pellikaan, Pieternella Elizabeth |
Baks, Alberta | 29 June 1915 | 31 July 1915 | |
Baks, Alberta | 10 July 1916 | 13 June 1920 | |
Baks, Albertus | 5 October 1869 | 30 September 1939 | Struik, Lena |
Baks, Alexander | 24 January 1868 | 4 December 1945 | Ruis, Kaatje, Smits, Antonia Adriana |
Baks, Alexander | 5 August 1905 | before 2005 | van Rhee, Johanna Maria Cornelia |
Baks, Alexander | 18 September 1911 | 21 September 1911 | |
Baks, Alexander | about 1934 | 28 April 1946 | |
Baks, Alida | 22 October 1894 | 17 November 1967 | |
Baks, Amelia Susanna | about 1921 | 2 February 1975 | van der Giessen, Cornelis |
Baks, Amelia Susanna Aaltje | 30 December 1912 | 9 January 2008 | van Straten, Pieter |
Baks, Amelia Suzanna | 24 October 1906 | 3 August 1909 | |
Baks, Amelia Suzanna | 7 August 1910 | before 2010 | Kant, Jacob |
Baks, Anna Cornelia | 6 December 1888 | 2 July 1893 | |
Baks, Anna Cornelia | 31 January 1894 | 17 September 1901 | |
Baks, Anneke | 7 June 1832 | before 1935 | |
Baks, Anthonia Adriana | 5 April 1915 | 26 June 1992 | |
Baks, Antje | 20 December 1915 | 6 October 2010 | Weening, Bernardus Dirk |
Baks, Antonia Adriana | 24 February 1901 | 20 January 1904 | |
Baks, Antonia Adriana | 27 October 1904 | 7 June 1992 | Berberich, Wilhelm Jacob Adam |
Baks, Antonia Adriana | 4 February 1914 | 2 February 1997 | van den Berg, Jan Willem |
Baks, Antonie | 26 December 1904 | 18 January 1905 | |
Baks, Antonie | 18 October 1908 | 22 October 1908 | |
Baks, Antonie Hendrikus | 15 October 1912 | 12 January 1985 | Vink, Adriana Petronella |
Baks, Arie | 29 December 1913 | 14 January 1957 | Middendorp, Cornelia |
Baks, Arie | 5 August 1914 | 9 December 1914 | |
Baks, Arie | 8 November 1915 | 27 April 1975 | |
Baks, Baleke | 25 August 1782 | before 1882 | de Kriek, Dirk |
Baks, Bastiaan | 10 July 1768 | 18 November 1833 | van Olderen, Anneke |
Baks, Bastiaan | 24 July 1826 | 22 August 1909 | Viveen, Johanna Elisabeth |
Baks, Bastiaan | 24 January 1864 | 31 March 1947 | Hartman, Anthonia Adriana, van Pelt, Jenneke |
Baks, Bastiaan | 26 March 1893 | before 1993 | |
Baks, Bastiaan | 19 January 1907 | 19 February 1909 | |
Baks, Bastiaan | 15 March 1908 | before 2008 | |
Baks, Bastiaan | 30 August 1912 | 7 March 1913 | |
Baks, Bastiaan | 15 September 1918 | 17 February 1998 | |
Baks, Bastiaan | 9 May 1921 | before 2021 | Pranger, Hillegonda |
Baks, Bastiaan Jan | 10 August 1907 | before 2007 | Peijs, Antje |
Baks, Bastiana | 29 June 1878 | 6 March 1925 | de Joode, Bernardus Lodeus |
Baks, Bertha Martina | 14 May 1896 | before 2000 | |
Baks, Clazina Frederika | 20 March 1897 | before 1997 | Wurms, Samuël |
Baks, Cornelia | 21 October 1899 | before 2000 | |
Baks, Cornelia | 5 September 1900 | before 2000 | |
Baks, Cornelia | 29 March 1919 | before 2020 | |
Baks, Cornelis | 1 December 1829 | 21 December 1919 | |
Baks, Cornelis | 5 September 1873 | 20 October 1960 | van Andel, Alberta |
Baks, Cornelis | 4 October 1894 | before 1994 | Vos, Alida Johanna Maria |
Baks, Cornelis | 18 March 1908 | 20 October 1981 | Vink, Anna Mechelina |
Baks, Dingena Catharina | 18 December 1892 | before 1992 | |
Baks, Dirk | 7 April 1881 | 9 February 1955 | Kentie, Jenneke |
Baks, Elisabeth | 13 June 1946 | 23 October 1946 | |
Baks, Eliza | 28 September 1910 | before 2010 | Waanders, Hermanna Geertruida Gerardina |
Baks, Elizabeth | 16 July 1892 | before 1995 | |
Baks, Frans | 14 September 1853 | 16 March 1935 | van Es, Antje |
Baks, Frans | 4 January 1909 | before 2009 | van Wanrooij, Sijke Pieternella |
Baks, Frans | about 1921 | 20 December 1946 | |
Baks, Geertrui Adriana | 6 December 1867 | 26 October 1951 | Verbeek, Robbert |
Baks, Gerrit | about 1780 | before 1880 | During, Sara |
Baks, Gerrit | 15 December 1888 | 14 October 1957 | |
Baks, Gerrit | 18 November 1895 | 30 June 1899 | |
Baks, Gerrit | 25 February 1902 | before 2002 | Wijnbelt, Anna |
Baks, Gijsbertje Grieta Clazina | 20 February 1899 | 23 November 1984 | |
Baks, Hendrik | 27 September 1944 | 18 March 1945 | |
Baks, Hendrika | 25 December 1805 | 4 January 1897 | Groeneveld, Willem |
Baks, Hendrika | 2 May 1831 | 27 November 1910 | Hartman, Albertus |
Baks, Hendrika | 11 December 1874 | 13 December 1880 | |
Baks, Hendrika | 11 June 1885 | 23 September 1941 | Metz, Frederik Johannes |
Baks, Hendrikus | 17 October 1798 | 20 August 1873 | Foerrer, Louiza |
Baks, Hendrikus | 31 July 1869 | 28 October 1869 | |
Baks, Hendrina | 15 January 1812 | 9 March 1891 | van Straten, Adam |
Baks, IJmert | 25 February 1902 | 5 May 1902 | |
Baks, IJmert | 29 January 1906 | August 1983 | Viveen, Willemina |
Baks, Jacob | 1 September 1803 | before 18 November 1803 | |
Baks, Jacob | 4 August 1842 | 30 April 1927 | Kentie, Melia Susanna, van Dongen, Wilhelmina Hendrina |
Baks, Jacob | 16 February 1882 | 24 November 1949 | Maas, Grieta |
Baks, Jacob | 2 March 1894 | 14 April 1894 | |
Baks, Jacob | 30 March 1909 | 21 April 1990 | Noorlander, Pieternella Maria Jacoba |
Baks, Jacoba | 30 January 1899 | 1 April 1992 | de Vroom, Hendrikus Johannes |
Baks, Jakob | 29 September 1809 | before 1909 | |
Baks, Jakoba | 13 July 1777 | before 1877 | Viveen, Barend |
Baks, Jan | 27 February 1801 | 8 January 1881 | Havelaar, Johanna |
Baks, Jan | 28 January 1810 | 18 February 1815 | |
Baks, Jan | 25 November 1836 | 30 November 1921 | Kentie, Adriana |
Baks, Jan | 26 April 1856 | 19 October 1917 | Verbeek, Adriana |
Baks, Jan | 9 October 1858 | 7 September 1950 | Brugman, Elizabeth |
Baks, Jan | 30 March 1865 | 1 February 1878 | |
Baks, Jan | 31 December 1878 | 29 October 1882 | |
Baks, Jan | 28 October 1884 | 24 August 1948 | Groeneveld, Hilligje |
Baks, Jan | 30 November 1889 | 27 March 1965 | Tuinman, Cornelia |
Baks, Jan | 15 December 1891 | before 1995 | |
Baks, Jan | 3 March 1893 | 1 December 1918 | |
Baks, Jan | 4 August 1901 | 11 August 1901 | |
Baks, Jan | 6 October 1902 | 28 May 1978 | Kamerman, Hendrika |
Baks, Jan | 21 December 1902 | 14 May 1977 | de Roos, Catharina |
Baks, Jan | 3 April 1926 | 12 April 1926 | |
Baks, Jan Hendrik Frans | 10 March 1912 | 26 February 1981 | Kentie, Jozina Jacoba |
Baks, Janna Pieternella | 28 March 1919 | before 2020 | |
Baks, Jannigje | 4 October 1890 | before 1990 | |
Baks, Jenneke | 13 March 1834 | 2 April 1923 | Verbeek, Jan |
Baks, Jenneke | 11 November 1839 | before 1940 | |
Baks, Jenneke | 2 December 1865 | 8 November 1926 | van Straten, Adam |
Baks, Jenneke | 9 February 1877 | before 1977 | Borg, Dirk Johannes |
Baks, Jenneke | 4 May 1881 | 30 March 1904 | |
Baks, Jenneke | 30 August 1918 | 2 December 1918 | |
Baks, Jenneke Alexandrina | 27 October 1933 | 3 January 1934 | |
Baks, Johanna | 29 April 1868 | 30 January 1874 | |
Baks, Johanna | 15 June 1871 | 10 September 1956 | Viveen, Cornelis |
Baks, Johanna | 9 September 1876 | 16 July 1969 | Viveen, Cornelis |
Baks, Johanna | 9 September 1876 | 13 November 1876 | |
Baks, Johanna | 5 September 1900 | before 2000 | |
Baks, Johanna Adriana | 12 February 1873 | 3 September 1876 | |
Baks, Johanna Elizabeth | 5 October 1879 | 28 November 1963 | Kentie, Pieter Cornelis |
Baks, Johanna Regina | 29 July 1826 | 9 October 1900 | de Kriek, Simon Mozes |
Baks, Johannes | 15 May 1841 | 6 May 1926 | Kentie, Johanna Katharina |
Baks, Johannes | 2 April 1870 | before 1970 | |
Baks, Johannes | 13 February 1871 | 8 March 1917 | de Joode, Maria Johanna |
Baks, Johannes | 21 June 1904 | 11 January 1986 | |
Baks, Johannes | about January 1933 | 25 September 1934 | |
Baks, Johannes | 30 September 1938 | 12 September 2020 | |
Baks, Johannes Albertus | 2 August 1888 | before 1988 | van Straten, Johanna Elizabeth |
Baks, Johannes Albertus | 11 February 1932 | 25 September 1932 | |
Baks, Leendert | 14 May 1899 | before 2000 | |
Baks, Leendert Paul | 23 December 1916 | 26 January 1984 | |
Baks, Levinus Gerardus | 13 June 1915 | 1 May 1988 | |
Baks, Louiza | 5 October 1870 | 14 August 1945 | Hartman, Gerrit |
Baks, Louiza Pieternella | 2 November 1903 | before 2003 | Paans, Hendrik |
Baks, Maaike | 12 October 1807 | before 1907 | |
Baks, Maarten | about 1775 | before 1875 | Pippeling, Teuntje |
Baks, Magdalena | 18 August 1891 | 4 June 1903 | |
Baks, Maria | 27 November 1804 | before 1 December 1805 | |
Baks, Maria | 9 December 1805 | before 1905 | |
Baks, Maria | 13 July 1808 | 13 February 1892 | |
Baks, Maria | 26 February 1914 | 10 November 1999 | Viveen, Matthijs |
Baks, Maria | 26 February 1923 | 3 October 2012 | Hartman, Hendrikus |
Baks, Maria Cornelia | 8 December 1900 | 28 June 1934 | |
Baks, Maria Johanna | 17 November 1912 | 10 January 2000 | Hartman, Pieter Adrianus |
Baks, Martinus Antonie | 26 February 1854 | 9 April 1923 | Bron, Christina Antonia, Schaap, Willemina |
Baks, Matthijs | about 1768 | before 1868 | Hello, Levina |
Baks, Neeltje | 25 March 1903 | before 2003 | Viveen, Jacob |
Baks, Nicolaas | 14 October 1904 | 26 August 1948 | |
Baks, Peter | 16 February 1895 | before 1995 | van der Goes, Wilhelmina |
Baks, Pieter Levinus Gerardus | 24 January 1910 | 28 July 1994 | |
Baks, Robbert | 12 October 1807 | 22 April 1893 | |
Baks, Teuntje | 16 September 1808 | 6 October 1808 | |
Baks, Wilhelmina Hendrina | 19 February 1906 | 5 March 1906 | |
Baks, Willem | 27 October 1822 | 14 January 1901 | Vink, Pieternella |
Baks, Willem Johannes Albertus | 11 February 1920 | before 2020 | de Wolf, [Living] |
Baks, Willempje | 22 November 1810 | before 1910 | |
Baks, Wouter | 13 July 1834 | 1 August 1924 | |
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | |||
Baks, [Living] | Akkermans, [Living] | ||
Baks, [Living] | Tutuarima, [Living] | ||
Baks, [Living] |